코스닥 상대강도 2026년 2월 26일

50 minute read

코스닥 전 종목의 상대강도를 계산했다.

윌리엄 오닐의 Relative Strength Rating에 기반하여 상대 강도를 계산했다.

코스닥 상대강도

종목코드 이름 1년 전 종가 상대강도
043260 성호전자 1194 26200 99
187660 현대ADM 2000 18670 98
065170 비엘팜텍 828 4555 98
038500 삼표시멘트 3105 15270 98
032820 우리기술 1988 16580 98
347700 스피어 8050 42300 98
221800 유투바이오 2760 26850 98
290740 액트로 6100 26850 98
319400 현대무벡스 4195 34100 98
242040 나무기술 1459 5950 98 (+1)
041920 메디아나 4835 21400 98
042940 상지건설 4145 9900 98
448900 한국피아이엠 21950 125000 98
124500 아이티센글로벌 5430 59200 98 (+1)
012860 모베이스전자 1427 5020 98
085910 네오티스 3040 17230 98
000250 삼천당제약 180200 757000 98 (+2)
365270 큐라클 5584 17460 98
058610 에스피지 31150 151700 97 (-1)
090710 휴림로봇 2125 15040 97 (-1)
030530 원익홀딩스 2800 36350 97
099320 쎄트렉아이 51700 192100 97
307180 아이엘 2920 9160 97 (+1)
327260 RF머트리얼즈 6310 42250 97
048410 현대바이오 6985 16800 97 (-1)
056080 유진로봇 8570 36150 97
295310 에이치브이엠 26350 77100 97
458870 씨어스테크놀로지 12940 141100 97
380540 옵티코어 1093 4190 97
066430 아이로보틱스 474 2600 97
042520 한스바이오메드 8090 50500 97
049470 비트플래닛 300 667 97 (+1)
241520 DSC인베스트먼트 4420 17850 97
100790 미래에셋벤처투자 4740 21350 97
012210 삼미금속 2290 18010 97
189300 인텔리안테크 40800 121100 97 (+1)
088130 동아엘텍 3260 11050 96 (+2)
171090 선익시스템 48300 129800 96
049630 재영솔루텍 685 4365 96
036170 에이치엠넥스 844 2595 96 (-1)
440110 파두 14000 56600 96 (+1)
174900 앱클론 13150 62700 96
040160 누리플렉스 2800 8350 96 (-1)
126340 비나텍 24000 124900 96 (+1)
080220 제주반도체 17820 50700 96 (+2)
348340 뉴로메카 32350 80300 96 (-1)
306040 에스제이그룹 4385 9960 96
108490 로보티즈 33353 296500 96
010170 대한광통신 889 4095 96
240810 원익IPS 25050 126500 96 (+2)
002230 피에스텍 3980 11070 96
019010 베뉴지 2020 6530 96 (+1)
138360 앤로보틱스 593 2320 96 (-1)
229000 젠큐릭스 1860 4510 95 (+3)
437730 삼현 13320 59000 95 (-1)
098120 마이크로컨텍솔 6010 31400 95 (+1)
308080 바이젠셀 2375 7960 95
289080 SV인베스트먼트 1422 4220 95
064850 에프앤가이드 7080 22300 95 (+3)
376270 HEM파마 17500 80500 95
003310 대주산업 1517 3945 95 (-1)
056090 시지메드텍 1006 2710 95
115180 큐리언트 5200 33700 95
127120 제이에스링크 5990 36700 95 (-1)
089970 브이엠 8090 42250 95
101170 우림피티에스 5720 15900 95 (-1)
417840 저스템 2850 7650 95 (+1)
466100 클로봇 17060 72500 95
006910 보성파워텍 2920 11270 95
354320 알멕 28650 52900 95
077360 덕산하이메탈 4135 12630 95
166480 코아스템켐온 3009 3185 94 (-1)
086520 에코프로 60725 184200 94
092870 엑시콘 13400 33250 94 (+1)
140410 메지온 28250 133300 94 (-1)
200470 에이팩트 2580 8950 94 (+1)
180400 DXVX 1870 4820 94 (-2)
095340 ISC 76700 192700 94 (+1)
323350 다원넥스뷰 6770 14800 94 (-1)
445680 큐리옥스바이오시스템즈 18900 118300 94
319660 피에스케이 19330 65400 94 (+2)
347850 디앤디파마텍 13013 88800 94
277810 레인보우로보틱스 379500 880000 94 (+2)
355150 코스텍시스 4900 21700 94 (+3)
389470 인벤티지랩 16530 82800 94
083650 비에이치아이 22300 87000 94
290650 엘앤씨바이오 21000 97000 94 (+1)
129920 대성하이텍 2985 8110 94
321370 센서뷰 1278 2270 93 (-1)
076610 해성옵틱스 943 1334 93 (-1)
417010 나노팀 7200 11730 93 (-1)
476060 온코닉테라퓨틱스 3992 23050 93 (-2)
218410 RFHIC 17620 57300 93
214370 케어젠 29900 139600 93 (-1)
101490 에스앤에스텍 30950 93500 93 (+1)
033340 좋은사람들 673 2010 93 (-1)
397030 에이프릴바이오 17180 69500 93
357580 아모센스 6300 15520 93 (+2)
080580 오킨스전자 5370 16420 93
389140 포바이포 5544 11630 93 (-2)
095610 테스 22900 75600 93 (+2)
265740 엔에프씨 2437 8480 93 (-1)
420770 기가비스 32850 70600 93 (+2)
003380 하림지주 5330 16280 93
084370 유진테크 39350 137700 93 (+2)
036540 SFA반도체 3645 8340 93 (+5)
199430 케이엔알시스템 10670 34700 92 (-1)
219130 타이거일렉 12430 32700 92
389500 에스비비테크 24400 63500 92 (-4)
039860 나노엔텍 3530 7040 92 (-1)
200710 에이디테크놀로지 21300 47000 92
314130 지놈앤컴퍼니 2900 6400 92 (-1)
389030 지니너스 1297 3375 92
032940 원익 3395 12220 92 (-1)
900260 로스웰 602 1740 92
027360 아주IB투자 2355 4470 92 (-1)
368770 파이버프로 6360 13840 92 (-1)
232680 라온로보틱스 8780 16420 92
482630 삼양엔씨켐 12925 19760 92 (+1)
047770 코데즈컴바인 1442 4990 92
168360 펨트론 11200 31550 92 (+7)
059120 아진엑스텍 4047 7900 92
234340 헥토파이낸셜 9642 27000 92 (+4)
298380 에이비엘바이오 38800 191100 92 (+1)
093520 매커스 9400 33300 91 (+1)
067310 하나마이크론 11640 37150 91 (+1)
101330 모베이스 2850 6240 91 (-2)
289930 웨이비스 9300 17120 91 (-2)
044490 태웅 12890 33750 91 (-2)
046890 서울반도체 7400 13210 91 (+1)
053700 삼보모터스 4300 8240 91 (-1)
079000 와토스코리아 5070 11220 91 (-2)
037460 삼지전자 9120 24450 91 (-1)
246710 티앤알바이오팹 2793 3260 91 (-1)
058470 리노공업 46153 106800 91 (+3)
035810 이지홀딩스 2720 8200 91 (-1)
357780 솔브레인 184600 441000 91 (+4)
039030 이오테크닉스 141700 421000 91 (+4)
274090 켄코아에어로스페이스 16370 23250 91
131290 티에스이 45100 93200 91 (+2)
191410 육일씨엔에쓰 1513 3015 91 (-1)
356860 티엘비 14280 62800 90 (-2)
104200 NHN벅스 2835 5420 90 (-1)
031980 피에스케이홀딩스 48300 89400 90 (+4)
036930 주성엔지니어링 31350 56100 90 (+2)
323280 태성 29400 70500 90
950160 코오롱티슈진 35450 105000 90
053610 프로텍 26200 61000 90 (+2)
222080 씨아이에스 7540 13810 90 (-1)
418420 라온텍 3225 6630 90
388720 유일로보틱스 45750 126200 90
226950 올릭스 44600 159400 90 (-1)
475960 토모큐브 19700 65200 90 (-1)
187790 나노 1125 3790 90 (-1)
451760 컨텍 11420 18000 90
252990 샘씨엔에스 5150 11540 90
222800 심텍 14200 55500 90
090360 로보스타 27600 80400 90
250060 모비스 2700 5180 90 (-1)
119850 지엔씨에너지 13180 38500 89
032190 다우데이타 10160 27550 89 (-2)
064260 다날 3090 8630 89
253590 네오셈 10040 18480 89 (+3)
064760 티씨케이 88900 236500 89 (+3)
196450 코아시아씨엠 622 1440 89 (-1)
338840 와이바이오로직스 7190 25950 89
241770 메카로 8960 28900 89 (+2)
052710 아모텍 5400 13990 89
396300 세아메카닉스 2255 4550 89 (-2)
089890 코세스 7290 25650 89 (+1)
474170 루미르 11720 16510 89
131030 옵투스제약 6630 12690 89 (+7)
059270 해성에어로보틱스 7260 13420 89
131970 두산테스나 34450 70400 89 (+3)
413630 씨피시스템 1702 4555 89
201490 미투온 1732 3720 89 (+1)
060250 NHN KCP 7120 21850 88
123750 알톤 1474 2620 88 (-2)
117730 티로보틱스 10600 24550 88 (-1)
078350 한양디지텍 10430 27000 88 (-2)
166090 하나머티리얼즈 29500 63800 88 (+1)
371950 풍원정밀 10150 17680 88 (-2)
046120 오르비텍 2330 6050 88 (-2)
052400 코나아이 25450 68200 88 (-2)
054220 비츠로시스 422 720 88 (-3)
196700 웹스 1196 2650 88 (-1)
310210 보로노이 114200 313500 88 (+2)
019210 와이지-원 5340 9500 88 (-2)
104830 원익머트리얼즈 19140 48000 88 (+2)
092070 디엔에프 11250 22800 88 (+4)
232140 와이씨 12170 22200 88 (+4)
078020 LS증권 3890 8280 88 (+1)
037350 성도이엔지 4120 9460 88 (+3)
102940 코오롱생명과학 24250 65000 88 (+2)
024800 유성티엔에스 1895 4070 87 (-2)
294630 서남 3345 4665 87 (-2)
005290 동진쎄미켐 26500 55300 87 (+2)
361390 제노코 18250 28300 87 (-1)
170920 엘티씨 10400 25050 87 (-1)
373200 엑스플러스 616 987 87 (-1)
039440 에스티아이 21450 40800 87 (+8)
212560 네오오토 6106 9910 87 (-1)
036630 세종텔레콤 2166 8050 87 (-1)
038460 바이오스마트 3135 5100 87 (-2)
464080 에스오에스랩 14530 19310 87 (-2)
039830 오로라 6670 14460 87 (-2)
060280 큐렉소 9320 17170 87
099440 스맥 3187 6020 87 (-2)
094820 일진파워 9200 18250 87
222420 쎄노텍 695 1455 87 (-1)
412350 레이저쎌 3996 4790 87 (+2)
085660 차바이오텍 10533 21450 86 (-1)
098460 고영 19880 32200 86
045100 한양이엔지 16820 34050 86 (+1)
115310 인포바인 32700 80400 86 (-3)
143540 영우디에스피 678 1281 86 (-1)
101400 엔시트론 376 537 86
056190 에스에프에이 18370 35650 86 (+1)
281740 레이크머티리얼즈 15010 23450 86 (+1)
005710 대원산업 6050 18130 86 (+1)
178320 서진시스템 23300 39100 86 (+2)
054210 이랜텍 4745 11790 86
036810 에프에스티 19685 42650 86 (+4)
419530 SAMG엔터 21000 35800 86 (+3)
102710 이엔에프테크놀로지 24050 60500 86 (+1)
424980 마이크로투나노 6060 12710 86 (+2)
299170 더블유에스아이 1636 3190 86 (-1)
065660 안트로젠 18130 35950 86
054540 삼영엠텍 5050 13820 86 (-1)
006730 서부T&D 5530 15880 85 (-3)
031330 에스에이엠티 2640 5590 85 (+2)
138080 오이솔루션 12480 19990 85 (+2)
293580 나우IB 1220 2000 85 (-1)
026040 제이에스티나 2140 3210 85 (-3)
071670 에이테크솔루션 6520 9820 85 (-2)
082920 비츠로셀 13020 22650 85 (+2)
160190 하이젠알앤엠 35500 69900 85
078890 가온그룹 3105 7360 85 (+1)
090470 제이스텍 5260 8200 85 (+2)
394800 쓰리빌리언 5670 14170 85 (-2)
067290 JW신약 1394 2295 85 (-1)
216080 제테마 6400 10100 85
041960 코미팜 4065 9060 85
236200 슈프리마 25800 49300 85
217500 러셀 1795 3085 85 (-1)
074430 아미노로직스 911 1525 85 (-2)
110990 디아이티 17130 23700 85 (+7)
060720 KH바텍 10140 18000 84 (+1)
074600 원익QnC 20550 32250 84 (+4)
217330 싸이토젠 4550 5710 84 (-2)
225190 LK삼양 2122 2525 84 (+3)
183300 코미코 47900 113500 84 (+1)
160980 싸이맥스 11130 22800 84 (+3)
065710 서호전기 20300 51800 84
247540 에코프로비엠 131100 219500 84 (+1)
168330 내츄럴엔도텍 1370 2830 84 (-1)
117670 알파칩스 14018 16660 84 (+2)
078160 메디포스트 10060 21500 84
126730 코칩 14160 20550 84 (+1)
304360 에스바이오메딕스 21200 38350 84 (+3)
084990 헬릭스미스 2545 6520 84 (+1)
900290 GRT 3945 4945 84 (+1)
087010 펩트론 98500 286500 84 (+2)
083640 인콘 309 456 84 (-2)
330350 위더스제약 6420 10550 83 (-5)
432470 케이엔에스 10860 16750 83 (+9)
140670 알에스오토메이션 16139 21700 83 (-1)
331920 셀레믹스 3165 4600 83 (-3)
214430 아이쓰리시스템 60400 105400 83 (+1)
190510 나무가 12720 23400 83 (+1)
049180 셀루메드 2060 1410 83 (-2)
033640 네패스 8190 19440 83 (+2)
024060 흥구석유 11580 19230 83 (-4)
230360 에코마케팅 9220 15840 83
227950 엔투텍 446 601 83 (+22)
073490 이노와이어리스 22400 35150 83 (+2)
101160 월덱스 17760 32400 83 (+1)
462350 이노스페이스 12415 18140 83 (+5)
308430 셀비온 14980 27750 83 (-4)
456010 아이씨티케이 9430 17900 83 (+3)
223250 드림씨아이에스 3170 6290 83 (-1)
272110 케이엔제이 16460 33100 83 (+3)
114810 한솔아이원스 7050 16050 82
365340 성일하이텍 39450 62700 82
038530 케이바이오 242 392 82 (-3)
190650 코리아에셋투자증권 5530 10290 82 (+2)
023760 한국캐피탈 537 1121 82 (-2)
033130 디지틀조선 1691 2520 82 (+2)
018000 유니슨 703 1285 82
298830 슈어소프트테크 5720 8370 82 (-2)
052860 아이앤씨 2065 3460 82 (+1)
264850 이랜시스 5550 8160 82 (-2)
452430 사피엔반도체 18220 35750 82 (-1)
082210 옵트론텍 1374 2390 82 (+1)
290550 디케이티 8140 11410 82 (-2)
033100 제룡전기 43500 56900 82 (+2)
091580 상신이디피 7940 16890 82 (-2)
399720 가온칩스 54300 71100 82 (+4)
211050 인카금융서비스 5440 13940 82 (-1)
070590 한솔인티큐브 1032 1920 81 (-4)
322510 제이엘케이 8440 8030 81 (+2)
032500 케이엠더블유 8910 18910 81
021320 KCC건설 3865 7160 81 (-3)
060370 LS마린솔루션 14815 32700 81 (-1)
425420 티에프이 19010 44350 81
001000 신라섬유 949 2395 81 (-2)
317240 TS트릴리온 287 380 81 (-5)
122640 예스티 13260 24400 81 (+2)
309960 LB인베스트먼트 3280 6820 81 (+2)
237690 에스티팜 85300 147100 81 (+1)
089790 제이티 4575 6610 81 (+1)
088390 이녹스 8850 13750 81 (+1)
306620 지아이에스 2790 3145 81 (-1)
017510 세명전기 5730 11150 81
246690 TS인베스트먼트 1208 1965 81
082270 젬백스 22500 44550 81 (+9)
192410 오늘이엔엠 959 1162 81 (+18)
065690 파커스 933 1459 80
119830 아이텍 5370 8290 80 (-2)
215100 로보로보 4445 9120 80 (-2)
472850 폰드그룹 3448 6240 80 (-2)
123410 코리아에프티 4585 8710 80 (-2)
019570 플루토스 245 415 80 (-3)
107600 새빗켐 19120 31700 80 (+1)
048770 TPC 2525 3375 80 (-5)
382900 범한퓨얼셀 14360 32700 80
128540 에코캡 1365 2365 80 (-1)
012340 뉴인텍 498 677 80 (-4)
036830 솔브레인홀딩스 35350 54500 80 (+2)
214180 헥토이노베이션 11970 21750 80 (+2)
373170 엠아이큐브솔루션 2481 3420 80 (-3)
054920 한컴위드 3135 5130 80
221840 하이즈항공 1496 2835 80
254490 미래반도체 13070 21600 80 (+6)
052460 아이크래프트 2520 3560 79 (-2)
046940 우원개발 2865 4695 79 (-4)
083500 에프엔에스테크 11060 17630 79 (+5)
187870 디바이스 11800 19970 79
263600 덕우전자 4890 6260 79 (+1)
220260 켐트로스 4830 6240 79
067000 조이시티 1523 2770 79 (+1)
024850 HLB이노베이션 2570 2770 79
403870 HPSP 31400 43300 79 (+6)
257370 피엔티엠에스 3245 3570 79
441270 파인엠텍 5980 9960 79 (+1)
457550 우진엔텍 20200 30000 79
294570 쿠콘 18920 33600 79 (+3)
086390 유니테스트 13410 19650 79 (+5)
417970 모델솔루션 12250 22150 79
079960 동양이엔피 19090 33750 79
900070 글로벌에스엠 406 620 79 (-2)
015750 성우하이텍 5260 8640 79
372320 큐로셀 31050 54200 78 (+1)
119500 포메탈 3630 4700 78 (-3)
014970 삼륭물산 2955 6660 78 (-4)
016600 큐캐피탈 270 371 78 (-3)
389260 대명에너지 11890 20000 78 (+7)
348080 큐라티스 672 988 78 (-2)
092190 서울바이오시스 3930 4320 78 (-10)
451220 아이엠티 11030 13700 78 (+6)
291650 압타머사이언스 948 1197 78
238120 얼라인드 3190 5010 78 (-9)
122690 서진오토모티브 1870 2785 78 (-3)
083450 GST 18130 32250 78 (+6)
099190 아이센스 16700 24600 78
272290 이녹스첨단소재 30000 35350 78 (+3)
159010 아스플로 5400 6140 78 (+2)
122350 삼기 1240 1773 78 (-1)
069540 빛과전자 1060 1125 78 (-2)
059090 미코 9290 16560 78 (+2)
107640 한중엔시에스 27200 52000 77 (+4)
194700 노바렉스 7710 14240 77 (-1)
211270 AP위성 14000 17880 77 (+3)
413390 엠오티 5930 9140 77 (+1)
417200 LS머트리얼즈 13010 17910 77 (+1)
106240 파인테크닉스 1340 1850 77 (+1)
096630 에스코넥 676 924 77 (-2)
067390 아스트 730 897 77 (-1)
086060 진바이오텍 3230 5210 77 (+1)
264450 유비쿼스 7530 12430 77 (+2)
273060 와이즈버즈 802 1287 77 (+2)
322180 LS티라유텍 5360 8580 77
147760 피엠티 3045 4350 77 (+4)
009520 포스코엠텍 12770 20200 77
033200 모아텍 2675 4240 77 (-7)
251630 브이원텍 5100 6850 77 (-2)
146320 비씨엔씨 10200 16140 77 (+4)
448280 에코아이 6506 11360 76 (-2)
023410 유진기업 3295 4910 76 (-2)
383310 에코프로에이치엔 30200 37400 76 (+3)
398120 에스지헬스케어 3715 4425 76 (-4)
263750 펄어비스 32950 51200 76 (-1)
047310 파워로직스 5250 6160 76 (-1)
348210 넥스틴 56700 82300 76 (+7)
017650 대림제지 6450 10000 76
036710 심텍홀딩스 1344 2675 76 (-1)
297570 알로이스 763 1350 76 (+1)
084110 휴온스글로벌 34950 63000 76 (+1)
054800 아이디스홀딩스 9670 15240 76 (-1)
388050 지투파워 8200 11250 76 (-1)
099410 동방선기 3310 5790 76 (+1)
094170 동운아나텍 20100 29400 76 (-2)
010280 아이티센엔텍 642 1189 76
474610 RF시스템즈 6050 6530 76
036620 감성코퍼레이션 3090 6280 76 (-1)
036010 아비코전자 5750 9020 75 (+1)
294140 레몬 2930 6320 75 (+1)
064290 인텍플러스 13510 16520 75 (+9)
049430 코메론 10410 16590 75 (-2)
016250 SGC E&C 13970 18990 75 (-2)
146060 율촌 1207 1692 75 (-4)
114190 강원에너지 9200 15400 75
021080 에이티넘인베스트 2150 3455 75 (-1)
156100 엘앤케이바이오 6970 11640 75 (+2)
007820 에스엠코어 4600 5600 75 (-1)
228340 동양파일 1740 2310 75 (+5)
209640 와이제이링크 5700 4350 75 (+3)
064820 케이프 6940 12200 75
264660 씨앤지하이테크 14920 20400 75 (+4)
006140 피제이전자 5570 7390 75 (-3)
241710 코스메카코리아 50200 84400 75
072470 우리산업홀딩스 2440 4100 75 (-5)
093320 케이아이엔엑스 80300 117200 74 (-5)
036890 진성티이씨 10260 15370 74 (-1)
215600 신라젠 2525 3690 74 (-1)
330860 네패스아크 13510 21000 74 (+3)
318160 셀바이오휴먼텍 3655 7160 74 (-3)
052900 KX하이텍 1003 1304 74 (-2)
217730 강스템바이오텍 1758 2170 74 (-3)
445180 퓨릿 6350 10060 74 (+4)
089980 상아프론테크 15220 21950 74
013720 THE CUBE& 720 728 74 (+5)
330730 스톤브릿지벤처스 3710 6090 74 (-1)
217820 원익피앤이 2415 4085 74 (-3)
108380 대양전기공업 17130 32150 74
389680 유디엠텍 774 798 74 (-4)
161580 필옵틱스 44300 54600 74 (+10)
042370 비츠로테크 7760 10950 74 (+3)
321550 티움바이오 3485 6310 74 (-3)
019990 에너토크 5710 9300 74 (-2)
036200 유니셈 6790 11190 73 (+3)
054300 팬스타엔터프라이즈 544 743 73 (+1)
307930 컴퍼니케이 5100 7400 73 (-1)
094940 푸른기술 7610 10130 73 (-4)
071200 인피니트헬스케어 4396 7160 73 (-3)
043200 파루 524 903 73 (-3)
389020 자람테크놀로지 48200 49100 73 (+3)
093190 빅솔론 4945 7640 73 (-3)
332570 PS일렉트로닉스 4530 5570 73
000440 중앙에너비스 14520 20800 73 (+4)
039200 오스코텍 26500 51200 73 (-2)
137080 나래나노텍 3045 4150 73 (-3)
317770 엑스페릭스 3000 3925 73 (+5)
137400 피엔티 41400 54300 73
011560 세보엠이씨 10400 17980 73 (+2)
013310 아진산업 2640 3625 73 (-1)
405100 큐알티 13470 18710 73 (+2)
051500 CJ프레시웨이 21650 33900 72 (-3)
011370 서한 788 1185 72 (-2)
024830 세원물산 8190 12680 72 (+2)
307280 원바이오젠 5534 7690 72 (-3)
317830 에스피시스템스 9490 12110 72 (-5)
357880 SKAI 2210 2410 72 (-9)
043100 알파AI 1400 1786 72 (-1)
255440 야스 8210 11000 72 (-3)
079940 가비아 16840 30000 72 (-2)
038540 상상인 1439 2125 72 (+1)
141000 비아트론 7540 9940 72 (+1)
453450 그리드위즈 16660 20400 72 (+2)
017890 한국알콜 8360 12850 72 (+1)
200780 비씨월드제약 4290 5680 72
014620 성광벤드 26500 35400 72 (-1)
032960 동일기연 9970 15830 72 (-2)
045970 코아시아 4090 5710 72 (+1)
348350 위드텍 7270 10380 72 (+1)
073560 우리손에프앤지 1277 1909 71 (-2)
079370 제우스 15430 18270 71 (+1)
288330 파라택시스코리아 5520 795 71 (+9)
122870 와이지엔터테인먼트 53400 71300 71 (+1)
014190 원익큐브 1581 2025 71 (-1)
094860 네오리진 938 1401 71 (-3)
041520 이엘씨 6080 8640 71 (+3)
100120 뷰웍스 21400 26450 71 (+2)
025980 아난티 5950 8200 71 (-4)
138610 나이벡 15900 31050 71 (-1)
043360 디지아이 1857 2625 71 (-1)
066360 체리부로 842 990 71 (-1)
072950 빛샘전자 3725 6470 71 (-3)
290560 파라택시스이더리움 1246 1747 71 (+33)
029480 광무 2130 2745 71 (+5)
092460 한라IMS 9390 15670 71
033790 피노 5990 6050 71 (-2)
126600 BGF에코머티리얼즈 2750 3860 71 (-2)
049070 인탑스 21000 20300 70 (+2)
203400 에이비온 3231 3200 70 (-8)
034810 해성산업 5840 8710 70 (-1)
013120 동원개발 2260 3200 70 (-3)
090850 현대이지웰 4930 6400 70 (+1)
394280 오픈엣지테크놀로지 16230 15880 70
086040 바이오톡스텍 3015 3730 70 (+1)
141080 리가켐바이오 115200 187300 70 (+1)
068760 셀트리온제약 50403 72900 70 (-1)
270660 에브리봇 18000 23850 70
101670 하이드로리튬 1715 2080 70 (+2)
037070 파세코 5270 8080 70 (-2)
382480 지아이텍 2140 2675 70
122990 와이솔 5540 7350 70 (+2)
241790 티이엠씨씨엔에스 5400 7880 70 (+2)
425040 티이엠씨 8390 9830 70 (+7)
382800 지앤비에스 에코 3830 3925 70 (-4)
008830 대동기어 24850 24300 69 (-3)
452300 캡스톤파트너스 2615 3345 69 (-1)
003800 에이스침대 25000 36550 69 (-2)
214270 FSN 1713 2205 69 (+9)
086670 비엠티 8180 13920 69
417500 제이아이테크 3530 4120 69 (+13)
408920 메쎄이상 2165 3370 69 (-1)
080160 모두투어 9710 13400 69 (-1)
322310 오로스테크놀로지 23450 29150 69 (+20)
019540 일지테크 4110 5330 69 (-3)
172670 에이엘티 13300 14010 69 (+3)
259630 엠플러스 7490 13350 69 (-3)
003100 선광 15310 22750 69 (-3)
024840 KBI메탈 2195 2410 69 (-2)
300080 플리토 7654 13150 69 (+3)
024880 케이피에프 4505 6490 69
235980 메드팩토 3255 5550 69 (+1)
045390 대아티아이 3335 4555 69 (-5)
083310 엘오티베큠 9560 14170 68 (+3)
092730 네오팜 11460 19140 68
402490 그린리소스 8199 9530 68 (+1)
033160 엠케이전자 8180 10360 68 (+3)
023160 태광 21850 28100 68 (-1)
147830 제룡산업 6540 7900 68 (-4)
036190 금화피에스시 24750 35700 68
265520 AP시스템 18160 23350 68 (+3)
024910 경창산업 1866 2065 68 (-4)
125210 아모그린텍 6620 7840 68 (-1)
452280 한선엔지니어링 7320 10290 68
089010 켐트로닉스 26100 34250 68 (+6)
331380 포커스에이아이 2020 3065 68 (+8)
194480 데브시스터즈 32000 38000 68 (-5)
195940 HK이노엔 35500 55100 68 (-2)
285490 노바텍 19790 26000 68 (+1)
353810 이지바이오 5030 7350 68 (-5)
206650 유바이오로직스 11290 15530 67 (-2)
388790 라이콤 2930 3250 67 (+1)
036000 예림당 2120 3255 67 (-2)
213420 덕산네오룩스 32500 43700 67 (+3)
121440 골프존홀딩스 3505 5470 67 (-2)
037030 파워넷 2380 3105 67 (+2)
234920 자이글 3275 5310 67
069140 누리플랜 1417 2300 67 (-3)
081580 성우전자 2700 3085 67 (+2)
100660 서암기계공업 3940 4625 67 (-5)
112290 와이씨켐 27450 27650 67 (+12)
039010 현대에이치티 6180 9030 67 (-1)
251370 와이엠티 11320 14070 67 (+2)
419120 산돌 3421 4140 67 (+2)
243840 신흥에스이씨 4685 6250 67 (+2)
042420 네오위즈홀딩스 17230 27750 67 (-3)
013030 하이록코리아 28900 39050 67
043370 피에이치에이 10250 13400 67
066620 국보디자인 17400 25050 66 (+1)
063170 서울옥션 6770 9140 66 (-1)
151860 KG에코솔루션 5080 6740 66 (-1)
303360 프로티아 3035 5210 66 (-1)
012620 원일특강 7170 9280 66 (-2)
106190 하이텍팜 14570 16090 66 (+3)
475400 씨메스 36450 37650 66 (-1)
123040 엠에스오토텍 2700 2825 66 (-7)
105330 케이엔더블유 3485 5660 66 (-1)
059100 아이컴포넌트 5220 6350 66 (+1)
109740 디에스케이 4010 6750 66 (+6)
104480 티케이케미칼 1482 1995 66 (-1)
290120 DH오토리드 2270 2940 66 (-2)
189860 서전기전 4940 4660 66 (+2)
025440 DH오토웨어 994 1009 66 (-3)
092300 현우산업 2565 3730 66 (-1)
041830 인바디 25150 33500 66 (-3)
080470 성창오토텍 3490 4595 65 (-1)
007330 푸른저축은행 8150 11730 65
061970 LB세미콘 4130 5200 65 (+7)
389650 넥스트바이오메디컬 55300 75700 65
950170 JTC 4605 4890 65 (-6)
446540 메가터치 3155 4075 65 (+1)
114450 그린생명과학 1700 2765 65 (-6)
051370 인터플렉스 9330 12180 65 (+1)
204610 티쓰리 1700 2240 65 (+9)
144960 뉴파워프라즈마 4780 6020 65 (+1)
199800 툴젠 38100 48700 65 (-1)
265560 영화테크 7430 8770 65 (-2)
057540 옴니시스템 766 900 65 (-1)
393890 더블유씨피 10770 10080 65 (-1)
032540 TJ미디어 4735 6310 65 (+5)
149950 아바텍 8860 11100 65 (-1)
336570 원텍 5720 7640 65 (-2)
121600 나노신소재 64400 71400 65 (+1)
096350 대창솔루션 1740 2355 64 (-3)
040610 SG&G 1558 2130 64 (-4)
069510 에스텍 11200 15800 64 (+3)
053300 한국정보인증 4820 6640 64 (+2)
025900 동화기업 8430 10540 64 (-2)
041510 에스엠 91400 114300 64 (+4)
466910 엔에이치스팩30호 2892 3725 64
457370 한켐 10600 10090 64 (-2)
215200 메가스터디교육 38100 48400 64 (+3)
046310 백금T&A 2600 3555 64 (-3)
035760 CJ ENM 55900 72400 64 (+3)
033500 동성화인텍 21050 29200 64
241690 유니테크노 2845 3910 64 (-1)
104540 코렌텍 6480 6850 64 (+1)
089230 THE E&M 906 1125 64 (+8)
036800 나이스정보통신 17410 26500 64 (-1)
042600 새로닉스 9850 13820 64
085670 뉴프렉스 5650 6000 64 (-2)
005990 매일홀딩스 8810 12160 63 (-1)
035600 KG이니시스 8610 11780 63
455900 엔젤로보틱스 29600 35200 63 (-2)
043340 에쎈테크 576 568 63 (-6)
027040 서울전자통신 223 235 63 (+5)
049520 유아이엘 4231 4130 63 (+2)
263860 지니언스 10700 15680 63
052020 에스티큐브 7730 8930 63 (+3)
067900 와이엔텍 6250 7450 63 (-1)
014940 오리엔탈정공 5420 8050 63
258790 소프트캠프 907 1293 63 (-3)
025320 시노펙스 5837 6850 63 (+3)
041460 한국전자인증 3230 4090 63 (-2)
041930 동아화성 5580 6940 63 (+2)
068930 디지털대성 7250 9070 63 (+2)
369370 블리츠웨이엔터테인먼트 1576 1795 63
091700 파트론 7410 8450 63 (+1)
017000 신원종합개발 2885 3325 62 (-6)
290660 네오펙트 802 864 62 (-3)
094480 갤럭시아머니트리 7350 10490 62 (+3)
277070 린드먼아시아 3870 5190 62 (+1)
046440 KG모빌리언스 4420 5510 62 (+1)
080010 이상네트웍스 5350 7450 62
267320 나인테크 3020 3725 62 (-1)
068330 일신바이오 1048 1629 62 (-6)
438700 버넥트 3460 3700 62 (-7)
067080 대화제약 10030 15130 62 (+1)
086450 동국제약 15410 20450 62 (-2)
03481K 해성산업1우 7170 8590 62
