코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 26일

15 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 26200 99 27550, 909 14906, 6028, 4815
187660 현대ADM 18670 98 18670, 1135 4168, 3023, 2641
038500 삼표시멘트 15270 98 19650, 2880 8476, 4966, 4522
032820 우리기술 16580 98 17240, 1555 7502, 5171, 4639
347700 스피어 42300 98 45650, 5440 23883, 14761, 13572
221800 유투바이오 26850 98 26850, 2700 7303, 4986, 4532
290740 액트로 26850 98 30750, 4965 20364, 10465, 9171
448900 한국피아이엠 125000 98 125000, 11440 67630, 38854, 33170
124500 아이티센글로벌 59200 98 59200, 5030 38861, 25430, 23442
012860 모베이스전자 5020 98 5720, 1275 3188, 1982, 1859
085910 네오티스 17230 98 17690, 2920 11154, 6420, 5623
000250 삼천당제약 757000 98 757000, 130900 370100, 262116, 234673
365270 큐라클 17460 98 17900, 3650 9946, 6848, 6321
058610 에스피지 151700 97 158100, 19440 109560, 58389, 50276
099320 쎄트렉아이 192100 97 214000, 38700 130366, 80451, 72453
307180 아이엘 9160 97 9160, 2425 4136, 3132, 3050
327260 RF머트리얼즈 42250 97 46250, 4840 29810, 18572, 15369
048410 현대바이오 16800 97 20000, 4395 8128, 6414, 6120
056080 유진로봇 36150 97 45700, 6520 25760, 16195, 14858
295310 에이치브이엠 77100 97 92000, 16290 71683, 41491, 37675
458870 씨어스테크놀로지 141100 97 172200, 11330 138344, 92649, 74650
380540 옵티코어 4190 97 4850, 873 3035, 2167, 2096
042520 한스바이오메드 50500 97 50500, 6370 33484, 23512, 19754
241520 DSC인베스트먼트 17850 97 18620, 2735 9100, 7675, 7535
100790 미래에셋벤처투자 21350 97 25300, 4195 16741, 10592, 9479
012210 삼미금속 18010 97 18500, 1891 12567, 8523, 7411
189300 인텔리안테크 121100 97 133400, 31050 82810, 58847, 55607
088130 동아엘텍 11050 96 11050, 2745 5511, 4315, 3994
171090 선익시스템 129800 96 131000, 33750 68661, 52158, 48435
036170 에이치엠넥스 2595 96 2795, 818 1419, 1067, 1043
440110 파두 56600 96 56600, 8810 29550, 22695, 19890
174900 앱클론 62700 96 67700, 7290 53809, 30546, 25751
040160 누리플렉스 8350 96 9410, 2340 4701, 4266, 4066
126340 비나텍 124900 96 124900, 20793 92083, 61275, 53064
080220 제주반도체 50700 96 50700, 11290 32813, 22960, 20743
108490 로보티즈 296500 96 338500, 28630 277250, 193914, 160055
010170 대한광통신 4095 96 4760, 444 3033, 2037, 1712
240810 원익IPS 126500 96 133400, 20950 87284, 61791, 52527
019010 베뉴지 6530 96 6530, 1986 3632, 2802, 2673
289080 SV인베스트먼트 4220 95 4340, 1265 2370, 1945, 1863
064850 에프앤가이드 22300 95 22300, 6420 10861, 9250, 8788
376270 HEM파마 80500 95 94000, 16650 64307, 39588, 34995
056090 시지메드텍 2710 95 2930, 865 1573, 1216, 1155
115180 큐리언트 33700 95 38450, 4585 31094, 21910, 19254
127120 제이에스링크 36700 95 37800, 5250 23044, 20087, 17557
089970 브이엠 42250 95 42250, 7140 29901, 22010, 19542
417840 저스템 7650 95 8300, 2197 5840, 4504, 4206
466100 클로봇 72500 95 75700, 11220 66338, 42133, 36296
006910 보성파워텍 11270 95 12680, 2270 7155, 5366, 4822
077360 덕산하이메탈 12630 95 13890, 3580 8109, 6396, 5826
086520 에코프로 184200 94 184200, 38350 124918, 85642, 75414
092870 엑시콘 33250 94 33250, 9360 20755, 15687, 14447
140410 메지온 133300 94 172700, 25900 115824, 76144, 66797
200470 에이팩트 8950 94 9300, 2000 7428, 5127, 4409
180400 DXVX 4820 94 5110, 1321 3504, 2612, 2480
095340 ISC 192700 94 192700, 43600 129110, 93088, 83576
323350 다원넥스뷰 14800 94 18700, 5020 8538, 7149, 7137
445680 큐리옥스바이오시스템즈 118300 94 127800, 13440 111666, 77764, 66727
319660 피에스케이 65400 94 65400, 16570 45965, 34397, 30561
277810 레인보우로보틱스 880000 94 880000, 240500 576890, 412120, 378580
355150 코스텍시스 21700 94 21700, 4830 13819, 12669, 11916
389470 인벤티지랩 82800 94 97200, 13050 79620, 58361, 53869
083650 비에이치아이 87000 94 90500, 15480 65678, 53242, 49379
290650 엘앤씨바이오 97000 94 118300, 18950 73774, 55606, 48609
417010 나노팀 11730 93 13960, 4305 9069, 6340, 6195
476060 온코닉테라퓨틱스 23050 93 26300, 3262 19520, 14607, 12375
218410 RFHIC 57300 93 63200, 12240 41252, 33032, 30113
214370 케어젠 139600 93 150100, 23400 92716, 71213, 61725
101490 에스앤에스텍 93500 93 94900, 27750 68417, 57684, 52879
397030 에이프릴바이오 69500 93 73000, 12000 55520, 37894, 32695
357580 아모센스 15520 93 16190, 4880 10210, 8585, 8043
080580 오킨스전자 16420 93 16980, 4285 12300, 9532, 8609
095610 테스 75600 93 75600, 16950 55500, 43039, 38302
420770 기가비스 70600 93 70600, 22500 46048, 36214, 33785
003380 하림지주 16280 93 19610, 5090 12814, 9846, 9528
084370 유진테크 137700 93 137700, 31150 92000, 75432, 65680
036540 SFA반도체 8340 93 8340, 2575 5804, 4489, 4139
199430 케이엔알시스템 34700 92 40450, 6230 30590, 21919, 18528
219130 타이거일렉 32700 92 39200, 9900 28589, 22841, 20451
389500 에스비비테크 63500 92 80800, 17620 55086, 34749, 31443
039860 나노엔텍 7040 92 7670, 3000 5260, 4020, 3901
200710 에이디테크놀로지 47000 92 47200, 12850 34923, 28030, 25263
032940 원익 12220 92 14960, 3215 11819, 8708, 7990
900260 로스웰 1740 92 1740, 481 1570, 1192, 1062
027360 아주IB투자 4470 92 5110, 1924 3757, 2703, 2636
368770 파이버프로 13840 92 18430, 5340 13794, 8694, 8197
482630 삼양엔씨켐 19760 92 22650, 7595 14556, 11139, 10593
047770 코데즈컴바인 4990 92 5120, 1271 3321, 2738, 2502
168360 펨트론 31550 92 31550, 8450 17842, 16715, 15402
234340 헥토파이낸셜 27000 92 29050, 8295 19919, 17743, 16663
067310 하나마이크론 37150 91 37750, 9840 29673, 23002, 20099
101330 모베이스 6240 91 7620, 2820 4912, 3785, 3662
289930 웨이비스 17120 91 20100, 6630 12224, 9786, 9751
053700 삼보모터스 8240 91 9230, 3835 6823, 5014, 4825
079000 와토스코리아 11220 91 12200, 5040 7343, 6105, 5881
037460 삼지전자 24450 91 24600, 8740 18340, 14233, 13409
058470 리노공업 106800 91 106800, 34500 76730, 60979, 57056
035810 이지홀딩스 8200 91 8530, 2630 5196, 4384, 4252
357780 솔브레인 441000 91 488500, 156000 335540, 279883, 253470
039030 이오테크닉스 421000 91 421000, 113100 322250, 265935, 237877
274090 켄코아에어로스페이스 23250 91 29850, 9690 21195, 14356, 13950
131290 티에스이 93200 91 95300, 36400 71510, 55045, 51422
356860 티엘비 62800 90 72800, 12850 59164, 51736, 43822
104200 NHN벅스 5420 90 6660, 2580 4749, 3588, 3458
031980 피에스케이홀딩스 89400 90 90600, 30600 61192, 48369, 44916
323280 태성 70500 90 77600, 17260 56058, 39491, 35779
950160 코오롱티슈진 105000 90 105000, 29350 84398, 60351, 55158
053610 프로텍 61000 90 61000, 20050 42109, 34342, 31796
222080 씨아이에스 13810 90 15060, 6370 9541, 7979, 7760
418420 라온텍 6630 90 6970, 2305 5228, 4991, 4634
388720 유일로보틱스 126200 90 150700, 32650 104470, 85279, 82623
226950 올릭스 159400 90 163500, 16930 138116, 105241, 89939
475960 토모큐브 65200 90 66300, 13660 51419, 43860, 39388
187790 나노 3790 90 4355, 949 3664, 2680, 2299
451760 컨텍 18000 90 22650, 7560 16051, 11081, 10658
252990 샘씨엔에스 11540 90 12200, 3880 8498, 6906, 6373
222800 심텍 55500 90 66000, 11220 51708, 43977, 38143
090360 로보스타 80400 90 101700, 20200 79866, 60124, 51700
119850 지엔씨에너지 38500 89 43950, 12410 35005, 34117, 33232
032190 다우데이타 27550 89 30600, 10050 22233, 18792, 18150
253590 네오셈 18480 89 18770, 7680 13033, 10929, 10572
064760 티씨케이 236500 89 238000, 72100 180100, 152448, 138440
196450 코아시아씨엠 1440 89 1487, 554 923, 874, 824
338840 와이바이오로직스 25950 89 28300, 5480 24692, 19195, 16829
241770 메카로 28900 89 28900, 8020 23686, 20115, 18158
396300 세아메카닉스 4550 89 5070, 1943 3412, 3233, 3108
089890 코세스 25650 89 31700, 6010 23719, 20433, 17153
474170 루미르 16510 89 21350, 7200 13689, 10012, 9573
131030 옵투스제약 12690 89 12690, 5760 7728, 7380, 7090
131970 두산테스나 70400 89 70400, 22100 55635, 45508, 40720
060250 NHN KCP 21850 88 23800, 7090 18077, 16458, 14805
123750 알톤 2620 88 3145, 1290 1935, 1667, 1638
117730 티로보틱스 24550 88 28800, 9220 22314, 16454, 15320
078350 한양디지텍 27000 88 29900, 8810 24040, 18374, 16151
166090 하나머티리얼즈 63800 88 66900, 23000 53365, 41175, 37487
371950 풍원정밀 17680 88 18260, 8680 11943, 11092, 11054
046120 오르비텍 6050 88 6980, 2010 4644, 4089, 3901
054220 비츠로시스 720 88 929, 323 467, 420, 402
196700 웹스 2650 88 2960, 1120 2261, 1703, 1644
310210 보로노이 313500 88 313500, 91700 218378, 184732, 165250
104830 원익머트리얼즈 48000 88 48200, 17590 36610, 31203, 28745
092070 디엔에프 22800 88 22800, 8890 17235, 15305, 14446
232140 와이씨 22200 88 22350, 9270 16951, 14100, 13072
078020 LS증권 8280 88 8600, 3375 5558, 5304, 5154
037350 성도이엔지 9460 88 9460, 3820 6841, 5643, 5378
102940 코오롱생명과학 65000 88 70800, 22050 55326, 42103, 39084
294630 서남 4665 87 5420, 2325 3147, 2882, 2880
005290 동진쎄미켐 55300 87 56000, 21400 44332, 38597, 36516
361390 제노코 28300 87 31700, 13840 23638, 18726, 18721
170920 엘티씨 25050 87 28950, 8310 23090, 18157, 16292
039440 에스티아이 40800 87 40800, 17320 32566, 25229, 23945
060280 큐렉소 17170 87 20350, 7110 15787, 11767, 11189
094820 일진파워 18250 87 19790, 7590 14847, 12109, 11852
085660 차바이오텍 21450 86 23850, 9340 17434, 13706, 13011
098460 고영 32200 86 34850, 12090 28906, 20964, 19690
045100 한양이엔지 34050 86 34050, 15150 25639, 21655, 20540
115310 인포바인 80400 86 91100, 28300 72412, 71866, 64314
143540 영우디에스피 1281 86 1299, 533 984, 797, 748
056190 에스에프에이 35650 86 35650, 18260 27576, 25056, 24315
281740 레이크머티리얼즈 23450 86 27550, 10670 19200, 15223, 14480
005710 대원산업 18130 86 18130, 5790 13897, 12612, 11927
178320 서진시스템 39100 86 39950, 16730 30866, 25552, 24654
054210 이랜텍 11790 86 12420, 4290 9734, 8690, 7906
036810 에프에스티 42650 86 49550, 15986 36164, 30689, 27542
102710 이엔에프테크놀로지 60500 86 61700, 18890 51129, 47641, 43830
424980 마이크로투나노 12710 86 16050, 4570 11344, 9658, 9457
006730 서부T&D 15880 85 18580, 5280 14762, 11534, 10653
031330 에스에이엠티 5590 85 5590, 2545 4334, 3671, 3472
138080 오이솔루션 19990 85 19990, 7890 15784, 12761, 12042
082920 비츠로셀 22650 85 22650, 11027 20050, 16612, 16016
160190 하이젠알앤엠 69900 85 85400, 25350 65020, 51294, 47471
078890 가온그룹 7360 85 7360, 2600 5882, 4584, 4262
090470 제이스텍 8200 85 8200, 3035 5412, 4343, 4223
067290 JW신약 2295 85 2480, 1256 2012, 1617, 1604
041960 코미팜 9060 85 9550, 3860 7641, 6596, 6316
236200 슈프리마 49300 85 50100, 24650 41325, 35937, 35744
074430 아미노로직스 1525 85 1838, 863 1456, 1155, 1113
110990 디아이티 23700 85 23700, 11130 18235, 15455, 14910
060720 KH바텍 18000 84 19120, 7870 14238, 12989, 12302
074600 원익QnC 32250 84 32250, 15420 24989, 22203, 21033
183300 코미코 113500 84 126700, 36800 100718, 93645, 86293
160980 싸이맥스 22800 84 22800, 9520 16637, 15595, 14795
247540 에코프로비엠 219500 84 246000, 81200 180848, 150232, 136850
078160 메디포스트 21500 84 25950, 7570 19363, 15654, 14327
126730 코칩 20550 84 21700, 9630 16329, 14449, 13895
304360 에스바이오메딕스 38350 84 40450, 18080 34373, 26931, 25392
084990 헬릭스미스 6520 84 8500, 2185 6316, 5690, 5003
900290 GRT 4945 84 5100, 2540 3576, 3175, 3152
432470 케이엔에스 16750 83 17590, 8700 12559, 11541, 11270
140670 알에스오토메이션 21700 83 27200, 11455 20030, 15624, 15307
214430 아이쓰리시스템 105400 83 130000, 44150 95726, 88988, 87328
190510 나무가 23400 83 26900, 10900 22465, 18396, 17159
033640 네패스 19440 83 19490, 6370 16981, 15382, 13863
024060 흥구석유 19230 83 21850, 9300 13764, 12813, 12775
230360 에코마케팅 15840 83 15930, 7640 14616, 12989, 11914
073490 이노와이어리스 35150 83 35800, 16690 27494, 23377, 22589
101160 월덱스 32400 83 32400, 15770 24062, 23806, 22933
223250 드림씨아이에스 6290 83 7690, 2630 6268, 4780, 4407
272110 케이엔제이 33100 83 37750, 14020 25917, 23559, 22065
114810 한솔아이원스 16050 82 18410, 6400 13263, 12218, 11347
365340 성일하이텍 62700 82 73000, 30000 53164, 43973, 41328
190650 코리아에셋투자증권 10290 82 11330, 5440 7735, 7267, 7243
023760 한국캐피탈 1121 82 1176, 535 854, 815, 787
033130 디지틀조선 2520 82 2520, 1385 1884, 1639, 1634
298830 슈어소프트테크 8370 82 10210, 4070 8231, 6086, 5906
052860 아이앤씨 3460 82 3460, 1722 2785, 2475, 2326
264850 이랜시스 8160 82 9000, 3875 7375, 5832, 5579
452430 사피엔반도체 35750 82 39950, 12860 35403, 31106, 29081
082210 옵트론텍 2390 82 2420, 1110 1883, 1860, 1828
290550 디케이티 11410 82 12480, 6280 8577, 8032, 7689
033100 제룡전기 56900 82 63100, 27150 43750, 38770, 38296
091580 상신이디피 16890 82 17090, 6730 14413, 12210, 11124
399720 가온칩스 71100 82 74100, 34000 60496, 52517, 50189
211050 인카금융서비스 13940 82 16990, 5360 13620, 13002, 12573
032500 케이엠더블유 18910 81 20950, 6840 16749, 14794, 13854
021320 KCC건설 7160 81 7450, 3795 5868, 5361, 5288
060370 LS마린솔루션 32700 81 36500, 11471 30277, 27350, 26251
425420 티에프이 44350 81 47850, 15610 38813, 38700, 35010
001000 신라섬유 2395 81 2570, 833 2262, 2145, 2050
122640 예스티 24400 81 24400, 11520 19728, 18741, 18067
309960 LB인베스트먼트 6820 81 7020, 3040 5923, 5397, 5292
237690 에스티팜 147100 81 160600, 67300 136298, 109878, 102166
089790 제이티 6610 81 7800, 3460 5276, 4733, 4623
088390 이녹스 13750 81 16850, 6490 10809, 10722, 9953
065690 파커스 1459 80 1635, 903 1375, 1151, 1130
119830 아이텍 8290 80 9600, 5050 6962, 6283, 6215
123410 코리아에프티 8710 80 9250, 4060 8246, 6856, 6331
382900 범한퓨얼셀 32700 80 37500, 12730 30169, 27616, 25069
128540 에코캡 2365 80 2845, 1360 2188, 1905, 1850
036830 솔브레인홀딩스 54500 80 58900, 25350 44343, 43246, 41248
214180 헥토이노베이션 21750 80 24800, 11290 18521, 16962, 16222
054920 한컴위드 5130 80 6330, 2480 4837, 4499, 4244
221840 하이즈항공 2835 80 3040, 1370 2389, 2317, 2188
052460 아이크래프트 3560 79 3900, 1935 3126, 2853, 2750
046940 우원개발 4695 79 5190, 2580 3881, 3363, 3278
083500 에프엔에스테크 17630 79 17750, 8050 15168, 14140, 13153
187870 디바이스 19970 79 23000, 10000 16028, 13532, 12910
067000 조이시티 2770 79 3115, 1380 2405, 2069, 2010
024850 HLB이노베이션 2770 79 3200, 1483 2495, 2000, 1989
403870 HPSP 43300 79 46800, 21300 37125, 32381, 30568
257370 피엔티엠에스 3570 79 3905, 1960 3238, 2987, 2976
457550 우진엔텍 30000 79 36600, 13620 24817, 24335, 24232
079960 동양이엔피 33750 79 35000, 17810 28759, 25014, 24499
900070 글로벌에스엠 620 79 696, 370 455, 451, 445
015750 성우하이텍 8640 79 8800, 4885 7424, 6612, 6395
372320 큐로셀 54200 78 56000, 24000 48796, 42253, 39120
119500 포메탈 4700 78 5630, 2795 4454, 3531, 3459
451220 아이엠티 13700 78 13700, 8420 10382, 10230, 10154
238120 얼라인드 5010 78 6050, 2915 3955, 3567, 3472
083450 GST 32250 78 32300, 15550 27840, 24598, 23153
272290 이녹스첨단소재 35350 78 42050, 19750 28952, 26119, 25369
159010 아스플로 6140 78 6770, 3465 5081, 4314, 4301
122350 삼기 1773 78 2000, 1021 1601, 1427, 1366
059090 미코 16560 78 18350, 8280 14815, 14811, 14422
107640 한중엔시에스 52000 77 55200, 20350 48324, 42887, 38736
211270 AP위성 17880 77 21250, 10150 16141, 13393, 13239
417200 LS머트리얼즈 17910 77 17990, 9210 14287, 12114, 11814
106240 파인테크닉스 1850 77 2315, 961 1783, 1395, 1313
067390 아스트 897 77 941, 517 645, 592, 588
086060 진바이오텍 5210 77 5550, 3045 4352, 4263, 4236
264450 유비쿼스 12430 77 13140, 6930 10940, 9653, 9190
147760 피엠티 4350 77 4670, 2165 3392, 2929, 2804
009520 포스코엠텍 20200 77 20600, 10460 17967, 15640, 14607
033200 모아텍 4240 77 4840, 2600 3687, 3407, 3392
146320 비씨엔씨 16140 77 16420, 7510 14435, 13018, 11994
023410 유진기업 4910 76 5090, 3095 3938, 3611, 3601
383310 에코프로에이치엔 37400 76 44050, 22350 29581, 27177, 26676
348210 넥스틴 82300 76 98500, 41000 75874, 61133, 58973
017650 대림제지 10000 76 10140, 6250 8445, 7659, 7499
297570 알로이스 1350 76 1396, 602 1158, 1015, 984
084110 휴온스글로벌 63000 76 63300, 32000 51386, 50068, 49440
054800 아이디스홀딩스 15240 76 15300, 8290 12469, 11959, 11631
099410 동방선기 5790 76 6720, 2800 5265, 4860, 4533
094170 동운아나텍 29400 76 33250, 16280 29343, 22791, 21873
036620 감성코퍼레이션 6280 76 7370, 3050 6132, 5924, 5767
036010 아비코전자 9020 75 9980, 4450 7839, 7442, 6896
064290 인텍플러스 16520 75 19800, 8070 15274, 13887, 12714
049430 코메론 16590 75 16590, 9200 14343, 12374, 11832
114190 강원에너지 15400 75 18590, 6000 15169, 13930, 12314
021080 에이티넘인베스트 3455 75 3785, 2000 3102, 2758, 2716
007820 에스엠코어 5600 75 6960, 3500 5237, 4497, 4393
064820 케이프 12200 75 15860, 5450 11120, 10804, 9734
264660 씨앤지하이테크 20400 75 21150, 10860 17347, 15190, 14650
241710 코스메카코리아 84400 75 103000, 40100 79770, 71326, 66997
036890 진성티이씨 15370 74 16710, 7800 14339, 13083, 12483
330860 네패스아크 21000 74 23550, 9370 18046, 17376, 16049
052900 KX하이텍 1304 74 1486, 820 1058, 979, 977
217730 강스템바이오텍 2170 74 2345, 1171 2080, 1642, 1623
445180 퓨릿 10060 74 10360, 5030 9182, 8045, 7532
330730 스톤브릿지벤처스 6090 74 6770, 3535 5680, 4988, 4851
217820 원익피앤이 4085 74 4490, 1822 3965, 3439, 3283
108380 대양전기공업 32150 74 34400, 14620 28511, 28044, 26424
161580 필옵틱스 54600 74 57300, 27850 47338, 40626, 39424
042370 비츠로테크 10950 74 11880, 6600 10136, 9051, 8863
019990 에너토크 9300 74 10320, 4980 8115, 7983, 7779
036200 유니셈 11190 73 11490, 5470 10076, 9350, 8558
307930 컴퍼니케이 7400 73 8490, 4680 6716, 6329, 6265
094940 푸른기술 10130 73 12950, 6250 9935, 8730, 8566
093190 빅솔론 7640 73 7990, 4450 6548, 6108, 6029
000440 중앙에너비스 20800 73 24250, 12350 16377, 15699, 15629
039200 오스코텍 51200 73 62000, 25200 49256, 44691, 40573
137400 피엔티 54300 73 54500, 30150 44500, 40716, 38872
011560 세보엠이씨 17980 73 17980, 9380 14730, 13734, 13156
013310 아진산업 3625 73 3865, 2510 3256, 3163, 3088
405100 큐알티 18710 73 19540, 10040 16620, 15293, 14740
051500 CJ프레시웨이 33900 72 36050, 19630 28679, 28104, 27853
011370 서한 1185 72 1217, 776 934, 922, 913
024830 세원물산 12680 72 12680, 6820 11011, 10549, 10046
307280 원바이오젠 7690 72 8250, 4875 7021, 5983, 5896
255440 야스 11000 72 12160, 6610 10540, 9122, 8580
017890 한국알콜 12850 72 12850, 8240 11073, 10195, 10071
200780 비씨월드제약 5680 72 5870, 3842 5138, 4466, 4407
032960 동일기연 15830 72 17430, 9870 15600, 13552, 12844
073560 우리손에프앤지 1909 71 2130, 1268 1622, 1549, 1535
079370 제우스 18270 71 20450, 11600 16149, 14612, 14252
014190 원익큐브 2025 71 2530, 1382 1928, 1636, 1608
094860 네오리진 1401 71 1527, 834 1188, 1119, 1089
043360 디지아이 2625 71 2770, 1702 2413, 2278, 2270
072950 빛샘전자 6470 71 7140, 3570 5741, 5455, 5338
290560 파라택시스이더리움 1747 71 1776, 1230 1636, 1479, 1451
049070 인탑스 20300 70 23750, 13150 19565, 16921, 16745
034810 해성산업 8710 70 8930, 5650 8395, 8024, 7869
013120 동원개발 3200 70 3535, 2190 2920, 2865, 2814
141080 리가켐바이오 187300 70 209000, 89500 177188, 161254, 149092
068760 셀트리온제약 72900 70 75700, 43735 66205, 59227, 56618
270660 에브리봇 23850 70 28100, 11980 23312, 19962, 19083
425040 티이엠씨 9830 70 11070, 5970 8623, 8275, 7880

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: