KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 27일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043260 | 성호전자 | 25850 | 99 | 27550, 909 | 15318, 6192, 4938 |
| 187660 | 현대ADM | 18670 | 98 | 18670, 1135 | 4486, 3134, 2726 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 17350 | 98 | 19650, 2880 | 8740, 5061, 4594 |
| 217320 | 썬테크 | 3300 | 98 | 3405, 600 | 2168, 1196, 1160 |
| 221800 | 유투바이오 | 26850 | 98 | 26850, 2700 | 7736, 5144, 4650 |
| 347700 | 스피어 | 42900 | 98 | 45650, 5500 | 24552, 14970, 13738 |
| 290740 | 액트로 | 29250 | 98 | 30750, 4965 | 20799, 10623, 9289 |
| 032820 | 우리기술 | 17110 | 98 | 17240, 1555 | 7765, 5259, 4714 |
| 085910 | 네오티스 | 20900 | 98 | 20900, 2920 | 11415, 6537, 5712 |
| 242040 | 나무기술 | 5800 | 98 | 5950, 1294 | 2319, 1726, 1722 |
| 000250 | 삼천당제약 | 825000 | 98 | 825000, 130900 | 381860, 266524, 238094 |
| 448900 | 한국피아이엠 | 126700 | 98 | 126700, 11440 | 69028, 39611, 33732 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 72000 | 98 | 73600, 8140 | 38594, 27069, 24720 |
| 365270 | 큐라클 | 18610 | 98 | 18610, 3650 | 10190, 6935, 6384 |
| 012860 | 모베이스전자 | 5020 | 98 | 5720, 1275 | 3261, 2006, 1877 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 58500 | 98 | 59200, 5330 | 39494, 25689, 23701 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 190200 | 98 | 214000, 38700 | 133140, 81415, 73179 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 42800 | 98 | 46250, 4840 | 30276, 18817, 15555 |
| 058610 | 에스피지 | 144600 | 97 | 158100, 19440 | 110990, 59173, 50874 |
| 307180 | 아이엘 | 9320 | 97 | 9320, 2425 | 4265, 3177, 3083 |
| 001510 | SK증권 | 2125 | 97 | 2150, 426 | 898, 747, 716 |
| 056080 | 유진로봇 | 36550 | 97 | 45700, 6520 | 26194, 16366, 15004 |
| 004310 | 현대약품 | 11920 | 97 | 14340, 3000 | 10454, 6127, 5462 |
| 380540 | 옵티코어 | 4560 | 97 | 4850, 873 | 3084, 2186, 2107 |
| 048410 | 현대바이오 | 15680 | 97 | 20000, 4395 | 8333, 6472, 6172 |
| 040160 | 누리플렉스 | 9270 | 97 | 9410, 2340 | 4806, 4298, 4098 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 50400 | 97 | 50500, 6370 | 33840, 23789, 19970 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 139400 | 97 | 172200, 11330 | 138778, 93369, 75284 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 8280 | 97 | 9140, 1913 | 5274, 3959, 3768 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 21850 | 97 | 25300, 4195 | 16978, 10690, 9564 |
| 000720 | 현대건설 | 164700 | 97 | 164700, 30450 | 99184, 75222, 72616 |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 130300 | 97 | 143700, 17010 | 114526, 64107, 52822 |
| 241520 | DSC인베스트먼트 | 18000 | 97 | 18620, 2790 | 9316, 7747, 7590 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 121000 | 97 | 133400, 31050 | 84303, 59310, 56020 |
| 440110 | 파두 | 59300 | 97 | 59300, 8810 | 30256, 23009, 20133 |
| 402340 | SK스퀘어 | 645000 | 97 | 679000, 75200 | 457850, 298158, 258045 |
| 010170 | 대한광통신 | 4295 | 97 | 4760, 444 | 3073, 2059, 1731 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 75000 | 97 | 92000, 16290 | 72627, 41769, 37945 |
| 012210 | 삼미금속 | 17910 | 97 | 18500, 1891 | 12680, 8615, 7480 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 25150 | 96 | 27800, 4150 | 17292, 12436, 11242 |
| 047040 | 대우건설 | 10140 | 96 | 10140, 2970 | 5183, 4197, 4171 |
| 174900 | 앱클론 | 61800 | 96 | 67700, 7290 | 54251, 30880, 26014 |
| 171090 | 선익시스템 | 131000 | 96 | 131000, 33750 | 70201, 52767, 48900 |
| 080220 | 제주반도체 | 50900 | 96 | 50900, 11290 | 33451, 23192, 20934 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 2535 | 96 | 2795, 818 | 1452, 1078, 1051 |
| 027360 | 아주IB투자 | 5810 | 96 | 5810, 1924 | 3828, 2726, 2653 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 3150 | 96 | 3300, 1038 | 1882, 1368, 1340 |
| 307950 | 현대오토에버 | 501000 | 96 | 505000, 110100 | 406690, 252965, 227784 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 23050 | 96 | 23050, 3830 | 14496, 11085, 10091 |
| 437730 | 삼현 | 60000 | 96 | 73200, 8660 | 59305, 35395, 30016 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 69100 | 96 | 90300, 15140 | 65165, 40430, 36495 |
| 003310 | 대주산업 | 4180 | 96 | 5430, 1475 | 3704, 2321, 2225 |
| 042700 | 한미반도체 | 323500 | 96 | 323500, 59500 | 176100, 130721, 120038 |
| 108490 | 로보티즈 | 288500 | 96 | 338500, 28630 | 276990, 195250, 161331 |
| 007810 | 코리아써키트 | 58900 | 96 | 70700, 8980 | 53008, 30628, 25683 |
| 005380 | 현대차 | 674000 | 96 | 674000, 177500 | 426820, 301243, 275652 |
| 180400 | DXVX | 4610 | 96 | 5110, 1321 | 3559, 2629, 2493 |
| 127120 | 제이에스링크 | 39050 | 96 | 39050, 5400 | 23467, 20257, 17703 |
| 126340 | 비나텍 | 123600 | 96 | 124900, 20793 | 93039, 61906, 53561 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 93600 | 96 | 97200, 13050 | 79692, 58769, 54156 |
| 088130 | 동아엘텍 | 10060 | 96 | 11050, 2745 | 5634, 4360, 4029 |
| 240810 | 원익IPS | 125600 | 96 | 133400, 20950 | 88564, 62431, 53042 |
| 376270 | HEM파마 | 79900 | 95 | 94000, 16650 | 64909, 39991, 35295 |
| 056090 | 시지메드텍 | 2685 | 95 | 2930, 865 | 1601, 1227, 1163 |
| 000660 | SK하이닉스 | 1061000 | 95 | 1099000, 164800 | 772480, 525406, 453972 |
| 115180 | 큐리언트 | 32250 | 95 | 38450, 4585 | 31167, 22050, 19367 |
| 086520 | 에코프로 | 185000 | 95 | 185000, 38350 | 126362, 86568, 76084 |
| 140410 | 메지온 | 141500 | 95 | 172700, 25900 | 117168, 76834, 67303 |
| 466100 | 클로봇 | 74200 | 95 | 75700, 14580 | 66794, 42496, 36577 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 119600 | 95 | 127800, 13440 | 112148, 78300, 67204 |
| 019010 | 베뉴지 | 6150 | 95 | 6530, 1986 | 3703, 2827, 2693 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 92400 | 95 | 110000, 10460 | 90832, 66270, 56296 |
| 033240 | 자화전자 | 41800 | 95 | 44250, 9990 | 29565, 23084, 20797 |
| 083650 | 비에이치아이 | 93500 | 95 | 93500, 15480 | 66494, 53609, 49706 |
| 006910 | 보성파워텍 | 11270 | 95 | 12680, 2270 | 7275, 5420, 4863 |
| 272210 | 한화시스템 | 113600 | 95 | 123000, 24800 | 84092, 63909, 60893 |
| 289080 | SV인베스트먼트 | 3960 | 95 | 4340, 1265 | 2416, 1960, 1875 |
| 005930 | 삼성전자 | 216500 | 95 | 218000, 52900 | 149620, 107021, 94907 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 104000 | 95 | 104000, 22200 | 64494, 55103, 52320 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 23500 | 95 | 26300, 3262 | 19630, 14715, 12463 |
| 357580 | 아모센스 | 16580 | 95 | 16580, 4900 | 10398, 8650, 8095 |
| 089970 | 브이엠 | 41600 | 95 | 42250, 7310 | 30149, 22212, 19692 |
| 001290 | 상상인증권 | 1500 | 95 | 1558, 397 | 763, 727, 708 |
| 323350 | 다원넥스뷰 | 14600 | 95 | 18700, 5020 | 8711, 7197, 7178 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 20400 | 95 | 22300, 6420 | 11095, 9330, 8855 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 98700 | 95 | 98700, 27850 | 69450, 58015, 53200 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 72200 | 95 | 73000, 12000 | 56119, 38237, 32980 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 98600 | 95 | 118300, 18950 | 74420, 56056, 48991 |
| 417840 | 저스템 | 7320 | 94 | 8300, 2197 | 5916, 4528, 4231 |
| 200470 | 에이팩트 | 8850 | 94 | 9300, 2000 | 7493, 5170, 4443 |
| 319660 | 피에스케이 | 64100 | 94 | 65400, 16570 | 46591, 34689, 30792 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 115200 | 94 | 122200, 33400 | 81730, 60557, 55757 |
| 218410 | RFHIC | 56800 | 94 | 63200, 12240 | 41765, 33222, 30320 |
| 417010 | 나노팀 | 11310 | 94 | 13960, 4305 | 9196, 6380, 6221 |
| 298040 | 효성중공업 | 2823000 | 94 | 2898000, 382500 | 2215520, 1782666, 1521060 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 860000 | 94 | 880000, 240500 | 584690, 416013, 381527 |
| 355150 | 코스텍시스 | 20800 | 94 | 21700, 4870 | 13994, 12718, 11987 |
| 095340 | ISC | 192800 | 94 | 192800, 43600 | 130790, 93944, 84292 |
| 214370 | 케어젠 | 136800 | 94 | 150100, 23400 | 93986, 71809, 62290 |
| 278470 | 에이피알 | 312500 | 94 | 317000, 47500 | 258250, 236640, 210155 |
| 000157 | 두산2우B | 567000 | 94 | 574000, 104500 | 442570, 426700, 418525 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 11710 | 94 | 13890, 3580 | 8224, 6446, 5865 |
| 389030 | 지니너스 | 3510 | 94 | 4090, 1080 | 3395, 2426, 2359 |
| 323280 | 태성 | 79000 | 94 | 79000, 17260 | 56572, 39835, 36072 |
| 092870 | 엑시콘 | 31050 | 94 | 33250, 9360 | 21059, 15825, 14551 |
| 420770 | 기가비스 | 72000 | 94 | 72000, 22500 | 46832, 36528, 34019 |
| 009150 | 삼성전기 | 448500 | 94 | 466500, 109500 | 298890, 230411, 205037 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 5390 | 94 | 5390, 1271 | 3371, 2762, 2520 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 16000 | 93 | 18750, 4890 | 10097, 8804, 8575 |
| 900260 | 로스웰 | 1772 | 93 | 1772, 481 | 1586, 1198, 1068 |
| 389500 | 에스비비테크 | 61900 | 93 | 80800, 17620 | 55544, 35020, 31650 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 14770 | 93 | 14780, 3885 | 11248, 8383, 7731 |
| 003380 | 하림지주 | 16160 | 93 | 19610, 5090 | 12906, 9886, 9579 |
| 005935 | 삼성전자우 | 143800 | 93 | 148700, 43900 | 108660, 81252, 73036 |
| 047810 | 한국항공우주 | 191500 | 93 | 191500, 49850 | 150232, 116950, 110002 |
| 226950 | 올릭스 | 180000 | 93 | 180000, 17390 | 138912, 106196, 90603 |
| 039490 | 키움증권 | 466000 | 93 | 495500, 109200 | 366120, 288372, 263617 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | 33350 | 93 | 40450, 6230 | 30750, 22056, 18657 |
| 095610 | 테스 | 73600 | 93 | 75600, 17390 | 56201, 43345, 38569 |
| 080580 | 오킨스전자 | 15950 | 93 | 16980, 4285 | 12417, 9596, 8664 |
| 007815 | 코리아써우 | 18160 | 93 | 19990, 5300 | 15535, 10310, 9186 |
| 005090 | SGC에너지 | 50400 | 93 | 50400, 20500 | 26928, 24656, 24640 |
| 084370 | 유진테크 | 134000 | 93 | 137700, 31150 | 93138, 76022, 66180 |
| 039860 | 나노엔텍 | 6830 | 93 | 7670, 3000 | 5312, 4042, 3918 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 787000 | 93 | 803000, 149100 | 559170, 422423, 382177 |
| 130660 | 한전산업 | 24050 | 93 | 25650, 8750 | 14522, 12904, 12897 |
| 005850 | 에스엘 | 73400 | 93 | 73400, 27200 | 51477, 40845, 38615 |
| 105840 | 우진 | 25350 | 93 | 27650, 6110 | 22555, 16531, 14804 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 45500 | 93 | 47200, 12850 | 35267, 28181, 25416 |
| 009155 | 삼성전기우 | 188500 | 93 | 191200, 49200 | 130180, 102405, 91450 |
| 104200 | NHN벅스 | 5620 | 92 | 6660, 2580 | 4803, 3605, 3470 |
| 052690 | 한전기술 | 175100 | 92 | 175100, 49950 | 123996, 103623, 98226 |
| 222080 | 씨아이에스 | 14690 | 92 | 15060, 6370 | 9679, 8028, 7797 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | 27450 | 92 | 29050, 8295 | 20151, 17804, 16753 |
| 482630 | 삼양엔씨켐 | 19080 | 92 | 22650, 7595 | 14720, 11207, 10647 |
| 036540 | SFA반도체 | 7900 | 92 | 8340, 2575 | 5879, 4520, 4164 |
| 475960 | 토모큐브 | 65600 | 92 | 66300, 13660 | 51605, 44132, 39635 |
| 000880 | 한화 | 136600 | 92 | 139200, 29400 | 106828, 93922, 90007 |
| 079000 | 와토스코리아 | 11320 | 92 | 12200, 5040 | 7451, 6146, 5911 |
| 002020 | 코오롱 | 68900 | 92 | 70700, 14080 | 54565, 48827, 45853 |
| 037350 | 성도이엔지 | 10890 | 92 | 10890, 3820 | 6933, 5683, 5410 |
| 289930 | 웨이비스 | 16890 | 92 | 20100, 6630 | 12398, 9839, 9790 |
| 035810 | 이지홀딩스 | 8110 | 92 | 8530, 2670 | 5264, 4411, 4276 |
| 010690 | 화신 | 15530 | 92 | 15530, 6800 | 9563, 8810, 8676 |
| 000150 | 두산 | 1278000 | 92 | 1278000, 239500 | 879760, 761486, 702032 |
| 357780 | 솔브레인 | 445500 | 92 | 488500, 156000 | 339200, 281443, 254828 |
| 010130 | 고려아연 | 2030000 | 92 | 2115000, 653000 | 1563460, 1192593, 1095360 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 418500 | 92 | 421000, 113100 | 325200, 267262, 239393 |
| 418420 | 라온텍 | 6760 | 92 | 6970, 2305 | 5275, 5009, 4654 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 107000 | 92 | 107000, 29350 | 84908, 60778, 55502 |
| 067310 | 하나마이크론 | 36200 | 92 | 37750, 10030 | 29907, 23170, 20226 |
| 004060 | SG세계물산 | 685 | 92 | 768, 300 | 394, 346, 344 |
| 267250 | HD현대 | 292500 | 92 | 298000, 66900 | 231868, 189087, 169900 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 106300 | 92 | 106300, 20150 | 88812, 76718, 70059 |
| 000155 | 두산우 | 613000 | 91 | 618000, 115700 | 502890, 454570, 425982 |
| 071050 | 한국금융지주 | 258500 | 91 | 292500, 65400 | 199066, 167603, 155611 |
| 187790 | 나노 | 4060 | 91 | 4355, 949 | 3667, 2697, 2313 |
| 371950 | 풍원정밀 | 18560 | 91 | 18560, 8680 | 12113, 11144, 11085 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 87200 | 91 | 90600, 30600 | 62071, 48713, 45180 |
| 058470 | 리노공업 | 106200 | 91 | 106800, 34500 | 77564, 61334, 57406 |
| 101330 | 모베이스 | 5850 | 91 | 7620, 2820 | 4966, 3801, 3675 |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 22250 | 91 | 22250, 10330 | 14055, 12425, 12377 |
| 353200 | 대덕전자 | 62600 | 91 | 65300, 13120 | 52408, 39269, 33488 |
| 037460 | 삼지전자 | 23500 | 91 | 24600, 8740 | 18529, 14309, 13474 |
| 053700 | 삼보모터스 | 7920 | 91 | 9230, 3835 | 6901, 5038, 4844 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 56100 | 91 | 56100, 26300 | 37794, 32124, 32106 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 338000 | 91 | 338000, 90500 | 262500, 221501, 202352 |
| 086280 | 현대글로비스 | 289500 | 91 | 290500, 105400 | 231934, 189329, 172979 |
| 017960 | 한국카본 | 41900 | 91 | 41900, 13120 | 34572, 32557, 30108 |
| 103590 | 일진전기 | 89500 | 91 | 89500, 20050 | 64476, 51493, 46831 |
| 388720 | 유일로보틱스 | 122400 | 91 | 150700, 34550 | 105090, 85594, 82882 |
| 090360 | 로보스타 | 80200 | 91 | 101700, 20200 | 79914, 60467, 51978 |
| 004170 | 신세계 | 368500 | 91 | 376500, 129900 | 295750, 224443, 212858 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 39000 | 91 | 43950, 12410 | 35127, 34127, 33314 |
| 178320 | 서진시스템 | 47550 | 91 | 47550, 16730 | 31281, 25723, 24790 |
| 310210 | 보로노이 | 334500 | 91 | 334500, 91700 | 220758, 186131, 166444 |
| 011210 | 현대위아 | 101300 | 91 | 101300, 38200 | 82772, 63305, 58757 |
| 001440 | 대한전선 | 36000 | 91 | 36000, 10100 | 27704, 21647, 19869 |
| 456570 | 아이엠지티 | 21200 | 91 | 22400, 8100 | 20009, 14384, 13625 |
| 004800 | 효성 | 169000 | 91 | 174700, 45550 | 141096, 116207, 103489 |
| 413630 | 씨피시스템 | 4700 | 90 | 5630, 1224 | 4579, 3483, 2936 |
| 00088K | 한화3우B | 56100 | 90 | 56100, 15490 | 44650, 40167, 38408 |
| 097230 | HJ중공업 | 25300 | 90 | 33350, 5670 | 24180, 22218, 18537 |
| 003540 | 대신증권 | 44850 | 90 | 49000, 15670 | 31387, 28586, 27355 |
| 451760 | 컨텍 | 17500 | 90 | 22650, 7560 | 16238, 11137, 10696 |
| 219130 | 타이거일렉 | 29550 | 90 | 39200, 9900 | 28769, 22949, 20528 |
| 000270 | 기아 | 205500 | 90 | 206000, 82000 | 147686, 121563, 114907 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | 25600 | 90 | 28300, 5480 | 24685, 19281, 16919 |
| 249420 | 일동제약 | 38800 | 90 | 44300, 10500 | 38323, 29464, 25451 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 425500 | 90 | 425500, 188300 | 314650, 252996, 252402 |
| 006340 | 대원전선 | 6790 | 90 | 6790, 2330 | 4010, 3495, 3370 |
| 053610 | 프로텍 | 58600 | 90 | 61000, 20050 | 42589, 34546, 31969 |
| 001270 | 부국증권 | 90300 | 90 | 103300, 24800 | 68118, 64966, 59064 |
| 028260 | 삼성물산 | 350500 | 90 | 360000, 108300 | 287390, 226644, 208538 |
| 089890 | 코세스 | 26250 | 90 | 31700, 6010 | 23744, 20548, 17248 |
| 034730 | SK | 401000 | 90 | 422500, 115400 | 304200, 251747, 233612 |
| 003160 | 디아이 | 36000 | 90 | 37200, 11450 | 29344, 21860, 20258 |
| 196450 | 코아시아씨엠 | 1405 | 90 | 1487, 554 | 936, 879, 828 |
| 001515 | SK증권우 | 3895 | 90 | 4660, 1612 | 2678, 2362, 2286 |
| 168360 | 펨트론 | 27500 | 90 | 31550, 8450 | 18061, 16819, 15490 |
| 000500 | 가온전선 | 118500 | 90 | 122000, 35100 | 89832, 73548, 71973 |
| 196700 | 웹스 | 2740 | 90 | 2960, 1120 | 2283, 1712, 1650 |
| 005960 | 동부건설 | 9120 | 90 | 9960, 3385 | 6295, 5913, 5692 |
| 023590 | 다우기술 | 54300 | 90 | 61500, 17780 | 45253, 39045, 36848 |
| 005940 | NH투자증권 | 35500 | 89 | 39200, 12200 | 25307, 21947, 21071 |
| 356860 | 티엘비 | 60600 | 89 | 72800, 13280 | 59094, 51972, 44039 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 179500 | 89 | 189500, 51100 | 143708, 120474, 111020 |
| 241770 | 메카로 | 28550 | 89 | 28900, 8020 | 23803, 20210, 18238 |
| 123750 | 알톤 | 2530 | 89 | 3145, 1290 | 1959, 1674, 1643 |
| 001620 | 케이비아이동국실업 | 887 | 89 | 887, 460 | 553, 506, 505 |
| 222800 | 심텍 | 54000 | 89 | 66000, 11480 | 51706, 44166, 38335 |
| 001720 | 신영증권 | 225500 | 89 | 255000, 71500 | 167918, 148901, 141563 |
| 424980 | 마이크로투나노 | 13690 | 89 | 16050, 4570 | 11452, 9691, 9489 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 13320 | 89 | 16120, 4310 | 9769, 8663, 8040 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 53900 | 89 | 60700, 21750 | 34318, 31700, 30179 |
| 032190 | 다우데이타 | 26500 | 89 | 30600, 10070 | 22355, 18850, 18223 |
| 016610 | DB증권 | 15630 | 89 | 17550, 5280 | 12542, 10564, 9874 |
| 120110 | 코오롱인더 | 67600 | 89 | 67600, 26350 | 51052, 42818, 41181 |
| 131290 | 티에스이 | 87000 | 89 | 95300, 36400 | 72084, 55364, 51652 |
| 006400 | 삼성SDI | 466000 | 89 | 466000, 160200 | 338070, 276183, 250157 |
| 117730 | 티로보틱스 | 24200 | 89 | 28800, 9220 | 22442, 16536, 15387 |
| 094820 | 일진파워 | 18530 | 89 | 19790, 7590 | 14986, 12153, 11899 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 249500 | 89 | 250000, 81500 | 204988, 164778, 154540 |
| 046120 | 오르비텍 | 6000 | 89 | 6980, 2010 | 4683, 4103, 3919 |
| 012330 | 현대모비스 | 517000 | 89 | 529000, 234500 | 422100, 344766, 327525 |
| 222420 | 쎄노텍 | 1506 | 88 | 1998, 668 | 1153, 945, 920 |
| 474170 | 루미르 | 16100 | 88 | 21350, 7200 | 13857, 10069, 9610 |
| 003530 | 한화투자증권 | 8340 | 88 | 9560, 2950 | 5844, 5633, 5589 |
| 085660 | 차바이오텍 | 21650 | 88 | 23850, 9340 | 17555, 13769, 13064 |
| 011500 | 한농화성 | 26900 | 88 | 26900, 13360 | 20181, 16787, 16264 |
| 002380 | KCC | 651000 | 88 | 680000, 231500 | 472870, 424580, 394830 |
| 013520 | 화승코퍼레이션 | 3475 | 88 | 3475, 1502 | 2387, 2167, 2131 |
| 032830 | 삼성생명 | 230000 | 88 | 246000, 73600 | 180502, 158651, 147062 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 13180 | 88 | 14710, 5120 | 12027, 8759, 7940 |
| 078890 | 가온그룹 | 7810 | 88 | 7810, 2600 | 5948, 4614, 4286 |
| 004960 | 한신공영 | 14200 | 88 | 14950, 5800 | 11291, 9268, 9022 |
| 007660 | 이수페타시스 | 127600 | 88 | 148200, 28650 | 116626, 97711, 84715 |
| 030610 | 교보증권 | 14590 | 88 | 16720, 5390 | 11238, 9874, 9442 |
| 064760 | 티씨케이 | 224500 | 88 | 238000, 72100 | 181662, 153276, 139134 |
| 396300 | 세아메카닉스 | 4365 | 88 | 5070, 1943 | 3446, 3242, 3119 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 1050000 | 88 | 1111000, 265000 | 892480, 726690, 649807 |
| 001080 | 만호제강 | 54400 | 88 | 54400, 21950 | 47715, 40628, 37201 |
| 010820 | 퍼스텍 | 6720 | 88 | 7320, 3100 | 4617, 4457, 4313 |
| 078020 | LS증권 | 8060 | 88 | 8600, 3375 | 5623, 5317, 5174 |
| 131970 | 두산테스나 | 68000 | 88 | 70400, 22100 | 56128, 45778, 40933 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 11010 | 88 | 12200, 3880 | 8579, 6947, 6405 |
| 006260 | LS | 284500 | 88 | 291500, 96500 | 221174, 195573, 188731 |
| 195870 | 해성디에스 | 64600 | 87 | 65700, 18000 | 57025, 43252, 38251 |
| 115310 | 인포바인 | 87000 | 87 | 91100, 28300 | 72798, 71963, 64592 |
| 900290 | GRT | 5440 | 87 | 5440, 2540 | 3620, 3190, 3162 |
| 006405 | 삼성SDI우 | 276500 | 87 | 276500, 95800 | 190260, 163700, 148977 |
| 03473K | SK우 | 290000 | 87 | 299500, 106900 | 222146, 189684, 179594 |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 23650 | 87 | 27550, 11220 | 19365, 15303, 14534 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 54900 | 87 | 56000, 21650 | 44672, 38755, 36645 |
| 078350 | 한양디지텍 | 25750 | 87 | 29900, 8810 | 24146, 18485, 16231 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 62400 | 87 | 66900, 23000 | 53742, 41422, 37660 |
| 02826K | 삼성물산우B | 217000 | 87 | 219000, 82000 | 173900, 144765, 137191 |
| 060250 | NHN KCP | 21400 | 87 | 23800, 7120 | 18193, 16495, 14873 |
| 000990 | DB하이텍 | 95700 | 87 | 112900, 32300 | 84924, 64758, 59357 |
| 131030 | 옵투스제약 | 11780 | 87 | 12690, 5760 | 7822, 7416, 7119 |
| 102940 | 코오롱생명과학 | 63800 | 87 | 70800, 22050 | 55440, 42296, 39273 |
| 005385 | 현대차우 | 321500 | 87 | 321500, 132900 | 248678, 201568, 189687 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 46400 | 87 | 48200, 17670 | 36928, 31358, 28876 |
| 036810 | 에프에스티 | 44050 | 87 | 49550, 15986 | 36507, 30834, 27675 |
| 475150 | SK이터닉스 | 28800 | 87 | 30400, 11700 | 22255, 21953, 21879 |
| 001500 | 현대차증권 | 13050 | 87 | 13800, 5220 | 9241, 8680, 8412 |
| 253590 | 네오셈 | 17920 | 87 | 18770, 7680 | 13194, 10989, 10612 |
| 232140 | 와이씨 | 21600 | 86 | 22350, 9270 | 17098, 14175, 13131 |
| 092070 | 디엔에프 | 22100 | 86 | 22800, 8890 | 17397, 15357, 14500 |
| 005387 | 현대차2우B | 323500 | 86 | 323500, 134300 | 253290, 205325, 192989 |
| 054210 | 이랜텍 | 11820 | 86 | 12420, 4290 | 9786, 8722, 7941 |
| 066570 | LG전자 | 145700 | 86 | 146700, 64700 | 103708, 89251, 85226 |
| 064350 | 현대로템 | 230500 | 86 | 244500, 61100 | 206910, 202921, 192978 |
| 045100 | 한양이엔지 | 33400 | 86 | 34050, 15150 | 25883, 21752, 20626 |
| 022100 | 포스코DX | 39300 | 86 | 42850, 18800 | 34714, 27900, 26724 |
| 138490 | 코오롱ENP | 12680 | 86 | 12680, 5310 | 9522, 8103, 7748 |
| 088350 | 한화생명 | 4955 | 86 | 6600, 2400 | 3703, 3371, 3314 |
| 060280 | 큐렉소 | 16990 | 86 | 20350, 7110 | 15848, 11822, 11230 |
| 361390 | 제노코 | 27100 | 86 | 31700, 13840 | 23896, 18783, 18773 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8180 | 86 | 9260, 2720 | 7837, 6152, 5338 |
| 138080 | 오이솔루션 | 19650 | 86 | 19990, 7890 | 15895, 12826, 12095 |
| 117670 | 알파칩스 | 16820 | 86 | 20300, 6190 | 13491, 9465, 9441 |
| 011930 | 신성이엔지 | 2450 | 85 | 2455, 1097 | 1821, 1720, 1662 |
| 001200 | 유진투자증권 | 5300 | 85 | 5990, 2160 | 4001, 3709, 3628 |
| 006730 | 서부T&D | 15650 | 85 | 18580, 5280 | 14794, 11575, 10703 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 221500 | 85 | 246000, 81200 | 181802, 151024, 137450 |
| 010780 | 아이에스동서 | 31150 | 85 | 32050, 15960 | 25227, 21130, 21112 |
| 056190 | 에스에프에이 | 33800 | 85 | 35650, 18260 | 27777, 25117, 24382 |
| 005389 | 현대차3우B | 306500 | 85 | 306500, 133100 | 242750, 199311, 187939 |
| 294630 | 서남 | 4370 | 85 | 5420, 2325 | 3185, 2891, 2887 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 39800 | 85 | 43900, 12770 | 33918, 31273, 28349 |
| 170920 | 엘티씨 | 23250 | 85 | 28950, 8310 | 23208, 18230, 16359 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1195000 | 85 | 1330000, 396344 | 1134900, 1009326, 971564 |
| 078160 | 메디포스트 | 21950 | 85 | 25950, 7570 | 19442, 15726, 14391 |
