코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 27일

11 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
006800 미래에셋증권 72000 98 73600, 8140 38594, 27069, 24720
001510 SK증권 2125 98 2150, 426 898, 747, 716
004310 현대약품 11920 98 14340, 3000 10454, 6127, 5462
011690 와이투솔루션 8280 98 9140, 1913 5274, 3959, 3768
000720 현대건설 164700 98 164700, 30450 99184, 75222, 72616
402340 SK스퀘어 645000 97 679000, 75200 457850, 298158, 258045
006805 미래에셋증권우 25150 97 27800, 4150 17292, 12436, 11242
047040 대우건설 10140 97 10140, 2970 5183, 4197, 4171
452260 한화갤러리아 3150 97 3300, 1038 1882, 1368, 1340
307950 현대오토에버 501000 97 505000, 110100 406690, 252965, 227784
00680K 미래에셋증권2우B 23050 97 23050, 3830 14496, 11085, 10091
001430 세아베스틸지주 69100 97 90300, 15140 65165, 40430, 36495
042700 한미반도체 323500 97 323500, 59500 176100, 130721, 120038
007810 코리아써키트 58900 97 70700, 8980 53008, 30628, 25683
005380 현대차 674000 96 674000, 177500 426820, 301243, 275652
000660 SK하이닉스 1061000 96 1099000, 164800 772480, 525406, 453972
033240 자화전자 41800 96 44250, 9990 29565, 23084, 20797
272210 한화시스템 113600 96 123000, 24800 84092, 63909, 60893
005930 삼성전자 216500 96 218000, 52900 149620, 107021, 94907
322000 HD현대에너지솔루션 104000 96 104000, 22200 64494, 55103, 52320
001290 상상인증권 1500 96 1558, 397 763, 727, 708
457190 이수스페셜티케미컬 115200 96 122200, 33400 81730, 60557, 55757
298040 효성중공업 2823000 96 2898000, 382500 2215520, 1782666, 1521060
278470 에이피알 312500 95 317000, 47500 258250, 236640, 210155
000157 두산2우B 567000 95 574000, 104500 442570, 426700, 418525
009150 삼성전기 448500 95 466500, 109500 298890, 230411, 205037
005440 현대지에프홀딩스 16000 95 18750, 4890 10097, 8804, 8575
244920 에이플러스에셋 14770 95 14780, 3885 11248, 8383, 7731
005935 삼성전자우 143800 95 148700, 43900 108660, 81252, 73036
047810 한국항공우주 191500 95 191500, 49850 150232, 116950, 110002
039490 키움증권 466000 95 495500, 109200 366120, 288372, 263617
007815 코리아써우 18160 95 19990, 5300 15535, 10310, 9186
005090 SGC에너지 50400 95 50400, 20500 26928, 24656, 24640
010120 LS ELECTRIC 787000 94 803000, 149100 559170, 422423, 382177
130660 한전산업 24050 94 25650, 8750 14522, 12904, 12897
005850 에스엘 73400 94 73400, 27200 51477, 40845, 38615
105840 우진 25350 94 27650, 6110 22555, 16531, 14804
009155 삼성전기우 188500 94 191200, 49200 130180, 102405, 91450
052690 한전기술 175100 94 175100, 49950 123996, 103623, 98226
000880 한화 136600 94 139200, 29400 106828, 93922, 90007
002020 코오롱 68900 94 70700, 14080 54565, 48827, 45853
010690 화신 15530 93 15530, 6800 9563, 8810, 8676
000150 두산 1278000 93 1278000, 239500 879760, 761486, 702032
010130 고려아연 2030000 93 2115000, 653000 1563460, 1192593, 1095360
004060 SG세계물산 685 93 768, 300 394, 346, 344
267250 HD현대 292500 93 298000, 66900 231868, 189087, 169900
034020 두산에너빌리티 106300 93 106300, 20150 88812, 76718, 70059
000155 두산우 613000 93 618000, 115700 502890, 454570, 425982
071050 한국금융지주 258500 93 292500, 65400 199066, 167603, 155611
004560 현대비앤지스틸 22250 93 22250, 10330 14055, 12425, 12377
353200 대덕전자 62600 92 65300, 13120 52408, 39269, 33488
014680 한솔케미칼 338000 92 338000, 90500 262500, 221501, 202352
086280 현대글로비스 289500 92 290500, 105400 231934, 189329, 172979
017960 한국카본 41900 92 41900, 13120 34572, 32557, 30108
103590 일진전기 89500 92 89500, 20050 64476, 51493, 46831
004170 신세계 368500 92 376500, 129900 295750, 224443, 212858
011210 현대위아 101300 92 101300, 38200 82772, 63305, 58757
001440 대한전선 36000 92 36000, 10100 27704, 21647, 19869
004800 효성 169000 92 174700, 45550 141096, 116207, 103489
00088K 한화3우B 56100 92 56100, 15490 44650, 40167, 38408
097230 HJ중공업 25300 91 33350, 5670 24180, 22218, 18537
003540 대신증권 44850 91 49000, 15670 31387, 28586, 27355
000270 기아 205500 91 206000, 82000 147686, 121563, 114907
249420 일동제약 38800 91 44300, 10500 38323, 29464, 25451
298020 효성티앤씨 425500 91 425500, 188300 314650, 252996, 252402
006340 대원전선 6790 91 6790, 2330 4010, 3495, 3370
001270 부국증권 90300 91 103300, 24800 68118, 64966, 59064
028260 삼성물산 350500 91 360000, 108300 287390, 226644, 208538
034730 SK 401000 91 422500, 115400 304200, 251747, 233612
003160 디아이 36000 90 37200, 11450 29344, 21860, 20258
001515 SK증권우 3895 90 4660, 1612 2678, 2362, 2286
000500 가온전선 118500 90 122000, 35100 89832, 73548, 71973
005960 동부건설 9120 90 9960, 3385 6295, 5913, 5692
023590 다우기술 54300 90 61500, 17780 45253, 39045, 36848
005940 NH투자증권 35500 90 39200, 12200 25307, 21947, 21071
071055 한국금융지주우 179500 90 189500, 51100 143708, 120474, 111020
001620 케이비아이동국실업 887 90 887, 460 553, 506, 505
001720 신영증권 225500 90 255000, 71500 167918, 148901, 141563
085620 미래에셋생명 13320 89 16120, 4310 9769, 8663, 8040
001820 삼화콘덴서 53900 89 60700, 21750 34318, 31700, 30179
016610 DB증권 15630 89 17550, 5280 12542, 10564, 9874
120110 코오롱인더 67600 89 67600, 26350 51052, 42818, 41181
006400 삼성SDI 466000 89 466000, 160200 338070, 276183, 250157
009970 영원무역홀딩스 249500 89 250000, 81500 204988, 164778, 154540
012330 현대모비스 517000 89 529000, 234500 422100, 344766, 327525
003530 한화투자증권 8340 89 9560, 2950 5844, 5633, 5589
011500 한농화성 26900 89 26900, 13360 20181, 16787, 16264
002380 KCC 651000 88 680000, 231500 472870, 424580, 394830
013520 화승코퍼레이션 3475 88 3475, 1502 2387, 2167, 2131
032830 삼성생명 230000 88 246000, 73600 180502, 158651, 147062
00781K 코리아써키트2우B 13180 88 14710, 5120 12027, 8759, 7940
004960 한신공영 14200 88 14950, 5800 11291, 9268, 9022
007660 이수페타시스 127600 88 148200, 28650 116626, 97711, 84715
030610 교보증권 14590 88 16720, 5390 11238, 9874, 9442
267260 HD현대일렉트릭 1050000 88 1111000, 265000 892480, 726690, 649807
001080 만호제강 54400 88 54400, 21950 47715, 40628, 37201
010820 퍼스텍 6720 87 7320, 3100 4617, 4457, 4313
006260 LS 284500 87 291500, 96500 221174, 195573, 188731
195870 해성디에스 64600 87 65700, 18000 57025, 43252, 38251
006405 삼성SDI우 276500 87 276500, 95800 190260, 163700, 148977
03473K SK우 290000 87 299500, 106900 222146, 189684, 179594
02826K 삼성물산우B 217000 86 219000, 82000 173900, 144765, 137191
000990 DB하이텍 95700 86 112900, 32300 84924, 64758, 59357
005385 현대차우 321500 86 321500, 132900 248678, 201568, 189687
475150 SK이터닉스 28800 86 30400, 11700 22255, 21953, 21879
001500 현대차증권 13050 86 13800, 5220 9241, 8680, 8412
005387 현대차2우B 323500 86 323500, 134300 253290, 205325, 192989
066570 LG전자 145700 86 146700, 64700 103708, 89251, 85226
064350 현대로템 230500 86 244500, 61100 206910, 202921, 192978
022100 포스코DX 39300 85 42850, 18800 34714, 27900, 26724
138490 코오롱ENP 12680 85 12680, 5310 9522, 8103, 7748
088350 한화생명 4955 85 6600, 2400 3703, 3371, 3314
019180 티에이치엔 8180 85 9260, 2720 7837, 6152, 5338
011930 신성이엔지 2450 85 2455, 1097 1821, 1720, 1662
001200 유진투자증권 5300 85 5990, 2160 4001, 3709, 3628
010780 아이에스동서 31150 85 32050, 15960 25227, 21130, 21112
005389 현대차3우B 306500 85 306500, 133100 242750, 199311, 187939
336260 두산퓨얼셀 39800 84 43900, 12770 33918, 31273, 28349
012450 한화에어로스페이스 1195000 84 1330000, 396344 1134900, 1009326, 971564
015760 한국전력 58500 84 67900, 20650 56211, 46419, 42690
010060 OCI홀딩스 152000 84 158400, 59000 123890, 107791, 99708
009290 광동제약 9540 84 11080, 5120 6495, 6146, 6055
001750 한양증권 26300 84 27450, 11470 20771, 19055, 18519
128940 한미약품 593000 84 626000, 215000 495860, 403113, 374992
002025 코오롱우 31050 83 31400, 12150 26671, 24362, 23263
062040 산일전기 166700 83 170700, 44500 145156, 132280, 117919
001465 BYC우 29050 83 29650, 12340 25238, 24874, 23488
003460 유화증권 4170 83 4170, 2160 2998, 2849, 2811
316140 우리금융지주 36000 82 40800, 15370 31035, 27519, 25831
005830 DB손해보험 183100 82 205500, 78900 144238, 136177, 130086
000370 한화손해보험 7610 82 9300, 3665 6159, 5841, 5694
028050 삼성E&A 36400 82 38950, 16380 28650, 27566, 26232
021820 세원정공 16620 82 17250, 7480 12846, 11660, 11341
015860 일진홀딩스 9140 82 9340, 3340 7498, 6686, 6256
016360 삼성증권 106800 82 114500, 42050 87346, 78518, 75072
011700 한신기계 4900 81 5470, 2390 3850, 3589, 3583
009070 KCTC 7260 81 7990, 3505 6681, 5943, 5619
036580 팜스코 3755 81 4115, 1960 2943, 2754, 2724
499790 GS피앤엘 51300 81 64600, 16590 48745, 46989, 43295
011070 LG이노텍 319000 81 345000, 122000 270020, 222884, 204113
029460 케이씨 35050 81 35050, 16110 29347, 26274, 25381
057050 현대홈쇼핑 85000 80 94200, 44700 60960, 56842, 56296
016590 신대양제지 15110 80 16400, 5870 13278, 12435, 12165
006650 대한유화 189900 80 190700, 76200 153948, 132361, 120937
267270 HD건설기계 140700 80 145000, 56400 117472, 102200, 95031
003470 유안타증권 5190 80 5880, 2490 4228, 3872, 3781
082740 한화엔진 54000 80 59400, 20000 50720, 45255, 40985
35320K 대덕전자1우 17700 80 17970, 7050 15378, 12423, 11290
003670 포스코퓨처엠 247000 79 247000, 97028 211046, 185370, 168890
454910 두산로보틱스 106500 79 120800, 40300 97190, 78220, 72271
086790 하나금융지주 121800 79 131300, 52200 104626, 93664, 89610
089470 HDC현대EP 6020 79 6500, 3280 4826, 4298, 4195
005945 NH투자증권우 25600 79 29000, 11870 21771, 19256, 18552
009420 한올바이오파마 61700 79 62000, 24250 49959, 40405, 36789
002990 금호건설 4960 79 5390, 2360 4438, 3947, 3766
417310 코람코더원리츠 9100 79 9360, 4505 8756, 7142, 6666
066575 LG전자우 66700 79 67900, 32450 51874, 45417, 43205
001040 CJ 218500 78 232000, 94300 194392, 178856, 170617
010950 S-Oil 110000 78 120000, 50400 94548, 77038, 72212
105560 KB금융 159000 78 168800, 70500 138598, 124206, 119556
010140 삼성중공업 28950 78 31850, 12590 27680, 24357, 22337
047050 포스코인터내셔널 72200 78 75600, 40000 59599, 54206, 53063
139130 iM금융지주 18390 78 21650, 8520 16166, 14723, 14020
069960 현대백화점 110000 77 111500, 50700 96060, 86739, 83023
055550 신한지주 96900 77 106000, 43600 85386, 76302, 72032
012030 DB 2025 77 2200, 1130 1642, 1521, 1491
000050 경방 10200 77 12060, 6120 9619, 7980, 7937
075580 세진중공업 19730 77 26100, 6420 18825, 18448, 16571
175330 JB금융지주 31750 77 37500, 16040 27120, 24638, 23497
030210 다올투자증권 4690 77 5370, 2650 3846, 3647, 3634
078000 텔코웨어 19000 77 23000, 8610 16095, 15502, 14914
138930 BNK금융지주 19930 77 22650, 9300 17205, 15588, 14679
161390 한국타이어앤테크놀로지 72900 77 75900, 36200 64370, 52385, 49381
003465 유화증권우 3745 76 3745, 2150 2832, 2716, 2679
00104K CJ4우(전환) 181600 76 189700, 78500 165720, 152380, 144115
111770 영원무역 96900 76 97200, 41900 87172, 72710, 69063
014790 HL D&I 3685 76 3975, 2140 2908, 2648, 2645
002310 아세아제지 10730 76 11240, 6580 8475, 7981, 7941
456040 OCI 87900 75 89000, 49250 70162, 62028, 60690
001755 한양증권우 24000 75 24350, 12160 19699, 18329, 17885
000950 전방 40100 75 44650, 18130 38187, 35979, 35175
204320 HL만도 62800 75 71400, 32650 59970, 45074, 42422
000860 강남제비스코 17750 75 18790, 10629 15708, 13341, 13146
001460 BYC 52500 74 59900, 26000 46092, 41602, 40418
058650 세아홀딩스 159300 74 181000, 89100 149268, 132334, 126693
001060 JW중외제약 36200 74 39050, 19990 30241, 25528, 24796
067830 세이브존I&C 3230 74 4060, 1987 3200, 2785, 2745
013870 지엠비코리아 5520 74 5900, 3440 4711, 4221, 4172
181710 NHN 37900 74 42400, 17560 32528, 29914, 28754
005490 POSCO홀딩스 413000 74 413000, 230500 345390, 315436, 303505
000760 이화산업 17000 73 20350, 9650 15505, 13752, 13374
003545 대신증권우 27850 73 29800, 15060 22822, 21414, 20880
028670 팬오션 5280 73 5530, 3065 4462, 4125, 4032
003547 대신증권2우B 26750 73 28900, 14310 21903, 20409, 19829
000240 한국앤컴퍼니 31300 73 34650, 13600 27460, 25467, 23830
049800 우진플라임 2885 73 3460, 1865 2233, 2106, 2093
051910 LG화학 417500 72 419500, 182400 337710, 330420, 301814
017670 SK텔레콤 79800 72 86500, 50700 64008, 57738, 56787
002810 삼영무역 20900 72 23600, 12520 17412, 16370, 16175
194370 제이에스코퍼레이션 13500 72 14700, 6970 12768, 11439, 11338
009470 삼화전기 44900 72 56400, 23800 38881, 33947, 32587
001120 LX인터내셔널 42600 72 48450, 23900 37528, 33125, 32211
003550 LG 107700 72 107700, 58500 88732, 81477, 79872
017800 현대엘리베이터 98700 71 111700, 50600 94196, 85706, 84440
003000 부광약품 5610 71 5870, 3225 4141, 3787, 3778
094800 맵스리얼티 6840 71 6860, 4045 5567, 5166, 4969
024110 기업은행 25750 71 28550, 13600 22338, 20581, 19731
042660 한화오션 141200 71 149900, 58100 131810, 119572, 109650
012510 더존비즈온 118400 71 119100, 50500 92824, 87043, 81780
000120 CJ대한통운 132000 70 145700, 77600 107324, 93698, 91668
020150 롯데에너지머티리얼즈 44700 70 48850, 19730 37518, 31467, 29133
008060 대덕 12370 70 12900, 6780 10665, 9537, 9134
003690 코리안리 13920 70 14390, 7360 12008, 11345, 10936
003200 일신방직 14450 70 16000, 7750 13078, 11673, 11369
352820 하이브 387500 70 404500, 215000 353270, 308703, 302942
002355 넥센타이어1우B 4625 70 4680, 2540 3918, 3572, 3470
011170 롯데케미칼 95900 70 95900, 53400 77096, 71776, 69453
003475 유안타증권우 4820 70 5220, 2720 4126, 3844, 3766

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: