코스닥 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 27일

16 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
043260 성호전자 25850 99 27550, 909 15318, 6192, 4938
187660 현대ADM 18670 98 18670, 1135 4486, 3134, 2726
038500 삼표시멘트 17350 98 19650, 2880 8740, 5061, 4594
221800 유투바이오 26850 98 26850, 2700 7736, 5144, 4650
347700 스피어 42900 98 45650, 5500 24552, 14970, 13738
290740 액트로 29250 98 30750, 4965 20799, 10623, 9289
032820 우리기술 17110 98 17240, 1555 7765, 5259, 4714
085910 네오티스 20900 98 20900, 2920 11415, 6537, 5712
242040 나무기술 5800 98 5950, 1294 2319, 1726, 1722
000250 삼천당제약 825000 98 825000, 130900 381860, 266524, 238094
448900 한국피아이엠 126700 98 126700, 11440 69028, 39611, 33732
365270 큐라클 18610 98 18610, 3650 10190, 6935, 6384
012860 모베이스전자 5020 98 5720, 1275 3261, 2006, 1877
124500 아이티센글로벌 58500 98 59200, 5330 39494, 25689, 23701
099320 쎄트렉아이 190200 97 214000, 38700 133140, 81415, 73179
327260 RF머트리얼즈 42800 97 46250, 4840 30276, 18817, 15555
058610 에스피지 144600 97 158100, 19440 110990, 59173, 50874
307180 아이엘 9320 97 9320, 2425 4265, 3177, 3083
056080 유진로봇 36550 97 45700, 6520 26194, 16366, 15004
380540 옵티코어 4560 97 4850, 873 3084, 2186, 2107
048410 현대바이오 15680 97 20000, 4395 8333, 6472, 6172
040160 누리플렉스 9270 97 9410, 2340 4806, 4298, 4098
042520 한스바이오메드 50400 97 50500, 6370 33840, 23789, 19970
458870 씨어스테크놀로지 139400 97 172200, 11330 138778, 93369, 75284
100790 미래에셋벤처투자 21850 97 25300, 4195 16978, 10690, 9564
475830 오름테라퓨틱 130300 97 143700, 17010 114526, 64107, 52822
241520 DSC인베스트먼트 18000 96 18620, 2790 9316, 7747, 7590
189300 인텔리안테크 121000 96 133400, 31050 84303, 59310, 56020
440110 파두 59300 96 59300, 8810 30256, 23009, 20133
010170 대한광통신 4295 96 4760, 444 3073, 2059, 1731
295310 에이치브이엠 75000 96 92000, 16290 72627, 41769, 37945
012210 삼미금속 17910 96 18500, 1891 12680, 8615, 7480
174900 앱클론 61800 96 67700, 7290 54251, 30880, 26014
171090 선익시스템 131000 96 131000, 33750 70201, 52767, 48900
080220 제주반도체 50900 96 50900, 11290 33451, 23192, 20934
036170 에이치엠넥스 2535 96 2795, 818 1452, 1078, 1051
027360 아주IB투자 5810 96 5810, 1924 3828, 2726, 2653
437730 삼현 60000 96 73200, 8660 59305, 35395, 30016
003310 대주산업 4180 96 5430, 1475 3704, 2321, 2225
108490 로보티즈 288500 95 338500, 28630 276990, 195250, 161331
180400 DXVX 4610 95 5110, 1321 3559, 2629, 2493
127120 제이에스링크 39050 95 39050, 5400 23467, 20257, 17703
126340 비나텍 123600 95 124900, 20793 93039, 61906, 53561
389470 인벤티지랩 93600 95 97200, 13050 79692, 58769, 54156
088130 동아엘텍 10060 95 11050, 2745 5634, 4360, 4029
240810 원익IPS 125600 95 133400, 20950 88564, 62431, 53042
376270 HEM파마 79900 95 94000, 16650 64909, 39991, 35295
056090 시지메드텍 2685 95 2930, 865 1601, 1227, 1163
115180 큐리언트 32250 95 38450, 4585 31167, 22050, 19367
086520 에코프로 185000 95 185000, 38350 126362, 86568, 76084
140410 메지온 141500 95 172700, 25900 117168, 76834, 67303
466100 클로봇 74200 95 75700, 14580 66794, 42496, 36577
445680 큐리옥스바이오시스템즈 119600 95 127800, 13440 112148, 78300, 67204
019010 베뉴지 6150 95 6530, 1986 3703, 2827, 2693
347850 디앤디파마텍 92400 95 110000, 10460 90832, 66270, 56296
083650 비에이치아이 93500 95 93500, 15480 66494, 53609, 49706
006910 보성파워텍 11270 94 12680, 2270 7275, 5420, 4863
289080 SV인베스트먼트 3960 94 4340, 1265 2416, 1960, 1875
476060 온코닉테라퓨틱스 23500 94 26300, 3262 19630, 14715, 12463
357580 아모센스 16580 94 16580, 4900 10398, 8650, 8095
089970 브이엠 41600 94 42250, 7310 30149, 22212, 19692
323350 다원넥스뷰 14600 94 18700, 5020 8711, 7197, 7178
064850 에프앤가이드 20400 94 22300, 6420 11095, 9330, 8855
101490 에스앤에스텍 98700 94 98700, 27850 69450, 58015, 53200
397030 에이프릴바이오 72200 94 73000, 12000 56119, 38237, 32980
290650 엘앤씨바이오 98600 94 118300, 18950 74420, 56056, 48991
417840 저스템 7320 94 8300, 2197 5916, 4528, 4231
200470 에이팩트 8850 94 9300, 2000 7493, 5170, 4443
319660 피에스케이 64100 94 65400, 16570 46591, 34689, 30792
218410 RFHIC 56800 94 63200, 12240 41765, 33222, 30320
417010 나노팀 11310 93 13960, 4305 9196, 6380, 6221
277810 레인보우로보틱스 860000 93 880000, 240500 584690, 416013, 381527
355150 코스텍시스 20800 93 21700, 4870 13994, 12718, 11987
095340 ISC 192800 93 192800, 43600 130790, 93944, 84292
214370 케어젠 136800 93 150100, 23400 93986, 71809, 62290
077360 덕산하이메탈 11710 93 13890, 3580 8224, 6446, 5865
389030 지니너스 3510 93 4090, 1080 3395, 2426, 2359
323280 태성 79000 93 79000, 17260 56572, 39835, 36072
092870 엑시콘 31050 93 33250, 9360 21059, 15825, 14551
420770 기가비스 72000 93 72000, 22500 46832, 36528, 34019
047770 코데즈컴바인 5390 93 5390, 1271 3371, 2762, 2520
900260 로스웰 1772 92 1772, 481 1586, 1198, 1068
389500 에스비비테크 61900 92 80800, 17620 55544, 35020, 31650
003380 하림지주 16160 92 19610, 5090 12906, 9886, 9579
226950 올릭스 180000 92 180000, 17390 138912, 106196, 90603
199430 케이엔알시스템 33350 92 40450, 6230 30750, 22056, 18657
095610 테스 73600 92 75600, 17390 56201, 43345, 38569
080580 오킨스전자 15950 92 16980, 4285 12417, 9596, 8664
084370 유진테크 134000 92 137700, 31150 93138, 76022, 66180
039860 나노엔텍 6830 92 7670, 3000 5312, 4042, 3918
200710 에이디테크놀로지 45500 92 47200, 12850 35267, 28181, 25416
104200 NHN벅스 5620 92 6660, 2580 4803, 3605, 3470
222080 씨아이에스 14690 92 15060, 6370 9679, 8028, 7797
234340 헥토파이낸셜 27450 92 29050, 8295 20151, 17804, 16753
482630 삼양엔씨켐 19080 91 22650, 7595 14720, 11207, 10647
036540 SFA반도체 7900 91 8340, 2575 5879, 4520, 4164
475960 토모큐브 65600 91 66300, 13660 51605, 44132, 39635
079000 와토스코리아 11320 91 12200, 5040 7451, 6146, 5911
037350 성도이엔지 10890 91 10890, 3820 6933, 5683, 5410
289930 웨이비스 16890 91 20100, 6630 12398, 9839, 9790
035810 이지홀딩스 8110 91 8530, 2670 5264, 4411, 4276
357780 솔브레인 445500 91 488500, 156000 339200, 281443, 254828
039030 이오테크닉스 418500 91 421000, 113100 325200, 267262, 239393
418420 라온텍 6760 91 6970, 2305 5275, 5009, 4654
950160 코오롱티슈진 107000 91 107000, 29350 84908, 60778, 55502
067310 하나마이크론 36200 91 37750, 10030 29907, 23170, 20226
187790 나노 4060 91 4355, 949 3667, 2697, 2313
371950 풍원정밀 18560 91 18560, 8680 12113, 11144, 11085
031980 피에스케이홀딩스 87200 90 90600, 30600 62071, 48713, 45180
058470 리노공업 106200 90 106800, 34500 77564, 61334, 57406
101330 모베이스 5850 90 7620, 2820 4966, 3801, 3675
037460 삼지전자 23500 90 24600, 8740 18529, 14309, 13474
053700 삼보모터스 7920 90 9230, 3835 6901, 5038, 4844
036930 주성엔지니어링 56100 90 56100, 26300 37794, 32124, 32106
388720 유일로보틱스 122400 90 150700, 34550 105090, 85594, 82882
090360 로보스타 80200 90 101700, 20200 79914, 60467, 51978
119850 지엔씨에너지 39000 90 43950, 12410 35127, 34127, 33314
178320 서진시스템 47550 90 47550, 16730 31281, 25723, 24790
310210 보로노이 334500 90 334500, 91700 220758, 186131, 166444
413630 씨피시스템 4700 90 5630, 1224 4579, 3483, 2936
451760 컨텍 17500 90 22650, 7560 16238, 11137, 10696
219130 타이거일렉 29550 90 39200, 9900 28769, 22949, 20528
338840 와이바이오로직스 25600 89 28300, 5480 24685, 19281, 16919
053610 프로텍 58600 89 61000, 20050 42589, 34546, 31969
089890 코세스 26250 89 31700, 6010 23744, 20548, 17248
196450 코아시아씨엠 1405 89 1487, 554 936, 879, 828
168360 펨트론 27500 89 31550, 8450 18061, 16819, 15490
196700 웹스 2740 89 2960, 1120 2283, 1712, 1650
356860 티엘비 60600 89 72800, 13280 59094, 51972, 44039
241770 메카로 28550 89 28900, 8020 23803, 20210, 18238
123750 알톤 2530 89 3145, 1290 1959, 1674, 1643
222800 심텍 54000 89 66000, 11480 51706, 44166, 38335
424980 마이크로투나노 13690 89 16050, 4570 11452, 9691, 9489
032190 다우데이타 26500 88 30600, 10070 22355, 18850, 18223
131290 티에스이 87000 88 95300, 36400 72084, 55364, 51652
117730 티로보틱스 24200 88 28800, 9220 22442, 16536, 15387
094820 일진파워 18530 88 19790, 7590 14986, 12153, 11899
046120 오르비텍 6000 88 6980, 2010 4683, 4103, 3919
222420 쎄노텍 1506 88 1998, 668 1153, 945, 920
474170 루미르 16100 88 21350, 7200 13857, 10069, 9610
085660 차바이오텍 21650 88 23850, 9340 17555, 13769, 13064
078890 가온그룹 7810 88 7810, 2600 5948, 4614, 4286
064760 티씨케이 224500 88 238000, 72100 181662, 153276, 139134
396300 세아메카닉스 4365 88 5070, 1943 3446, 3242, 3119
078020 LS증권 8060 87 8600, 3375 5623, 5317, 5174
131970 두산테스나 68000 87 70400, 22100 56128, 45778, 40933
252990 샘씨엔에스 11010 87 12200, 3880 8579, 6947, 6405
115310 인포바인 87000 87 91100, 28300 72798, 71963, 64592
900290 GRT 5440 87 5440, 2540 3620, 3190, 3162
281740 레이크머티리얼즈 23650 87 27550, 11220 19365, 15303, 14534
005290 동진쎄미켐 54900 87 56000, 21650 44672, 38755, 36645
078350 한양디지텍 25750 87 29900, 8810 24146, 18485, 16231
166090 하나머티리얼즈 62400 87 66900, 23000 53742, 41422, 37660
060250 NHN KCP 21400 87 23800, 7120 18193, 16495, 14873
131030 옵투스제약 11780 87 12690, 5760 7822, 7416, 7119
102940 코오롱생명과학 63800 87 70800, 22050 55440, 42296, 39273
104830 원익머트리얼즈 46400 87 48200, 17670 36928, 31358, 28876
036810 에프에스티 44050 87 49550, 15986 36507, 30834, 27675
253590 네오셈 17920 86 18770, 7680 13194, 10989, 10612
232140 와이씨 21600 86 22350, 9270 17098, 14175, 13131
092070 디엔에프 22100 86 22800, 8890 17397, 15357, 14500
054210 이랜텍 11820 86 12420, 4290 9786, 8722, 7941
045100 한양이엔지 33400 86 34050, 15150 25883, 21752, 20626
060280 큐렉소 16990 86 20350, 7110 15848, 11822, 11230
361390 제노코 27100 86 31700, 13840 23896, 18783, 18773
138080 오이솔루션 19650 86 19990, 7890 15895, 12826, 12095
117670 알파칩스 16820 85 20300, 6190 13491, 9465, 9441
006730 서부T&D 15650 85 18580, 5280 14794, 11575, 10703
247540 에코프로비엠 221500 85 246000, 81200 181802, 151024, 137450
056190 에스에프에이 33800 85 35650, 18260 27777, 25117, 24382
294630 서남 4370 85 5420, 2325 3185, 2891, 2887
170920 엘티씨 23250 85 28950, 8310 23208, 18230, 16359
078160 메디포스트 21950 85 25950, 7570 19442, 15726, 14391
041960 코미팜 8990 85 9550, 3880 7678, 6621, 6330
098460 고영 31850 85 34850, 12090 28998, 21076, 19780
102710 이엔에프테크놀로지 58400 85 61700, 20250 51404, 47767, 43998
067290 JW신약 2280 85 2480, 1256 2029, 1622, 1608
304360 에스바이오메딕스 38150 85 40450, 18080 34492, 27051, 25476
005710 대원산업 16530 84 18130, 5790 13935, 12642, 11971
046940 우원개발 5020 84 5190, 2580 3915, 3377, 3288
160980 싸이맥스 23050 84 23050, 9520 16797, 15661, 14853
183300 코미코 111200 84 126700, 36950 101248, 93928, 86555
143540 영우디에스피 1202 84 1299, 533 993, 801, 751
039440 에스티아이 38150 84 40800, 17320 32729, 25357, 24036
084990 헬릭스미스 6410 84 8500, 2185 6302, 5713, 5022
309960 LB인베스트먼트 7030 84 7030, 3040 5954, 5411, 5303
074430 아미노로직스 1519 84 1838, 863 1467, 1158, 1116
365340 성일하이텍 63000 84 73000, 30000 53540, 44147, 41474
060720 KH바텍 17620 84 19120, 7870 14359, 13022, 12344
230360 에코마케팅 15830 84 15930, 7640 14716, 13025, 11951
090470 제이스텍 7540 84 8200, 3035 5435, 4367, 4239
237690 에스티팜 152300 83 160600, 67300 136758, 110308, 102532
160190 하이젠알앤엠 69000 83 85400, 25350 65160, 51507, 47659
236200 슈프리마 47200 83 50100, 24950 41525, 36028, 35818
126730 코칩 20150 83 21700, 9630 16415, 14496, 13937
060370 LS마린솔루션 33500 83 36500, 11471 30359, 27380, 26340
073490 이노와이어리스 34950 83 35800, 16690 27733, 23469, 22666
298830 슈어소프트테크 8430 83 10210, 4070 8259, 6106, 5923
031330 에스에이엠티 5260 83 5590, 2545 4363, 3686, 3485
272110 케이엔제이 32900 83 37750, 14240 26112, 23652, 22150
214430 아이쓰리시스템 105500 83 130000, 44750 96440, 88916, 87571
082920 비츠로셀 21150 83 22650, 11027 20126, 16654, 16061
432470 케이엔에스 16010 83 17590, 8700 12674, 11575, 11297
074600 원익QnC 31150 82 32250, 15420 25201, 22287, 21104
091580 상신이디피 16580 82 17090, 6730 14456, 12270, 11169
107640 한중엔시에스 56600 82 56600, 20350 48461, 43085, 38885
114810 한솔아이원스 16210 82 18410, 6490 13336, 12262, 11390
033130 디지틀조선 2490 82 2520, 1385 1903, 1645, 1638
036830 솔브레인홀딩스 55700 82 58900, 25350 44628, 43311, 41370
089230 THE E&M 1462 82 1462, 720 1187, 1143, 1103
214180 헥토이노베이션 22600 82 24800, 11290 18641, 17011, 16276
052860 아이앤씨 3465 82 3465, 1749 2807, 2486, 2334
190510 나무가 22700 82 26900, 10900 22602, 18452, 17208
110990 디아이티 22900 82 23700, 11130 18405, 15507, 14961
264850 이랜시스 7940 82 9000, 3875 7406, 5853, 5596
032500 케이엠더블유 18700 82 20950, 6840 16811, 14824, 13904
119830 아이텍 8430 82 9600, 5050 7024, 6299, 6228
211050 인카금융서비스 14050 81 16990, 5360 13601, 13014, 12602
065690 파커스 1460 81 1635, 903 1379, 1153, 1132
072470 우리산업홀딩스 4700 81 4700, 2200 3416, 3405, 3343
403870 HPSP 44850 81 46800, 21300 37433, 32506, 30680
033100 제룡전기 55800 81 63100, 27150 44150, 38875, 38419
023760 한국캐피탈 1095 81 1176, 535 859, 816, 790
290550 디케이티 11290 81 12480, 6280 8655, 8062, 7710
021320 KCC건설 7090 81 7450, 3795 5894, 5370, 5302
033640 네패스 18730 80 19490, 6370 17014, 15428, 13922
399720 가온칩스 69600 80 74100, 34000 60903, 52678, 50331
101160 월덱스 30950 80 32400, 15810 24237, 23845, 23000
257370 피엔티엠에스 3390 80 3905, 1960 3264, 2990, 2979
140670 알에스오토메이션 20800 80 27200, 11455 20160, 15667, 15345
123410 코리아에프티 8610 80 9250, 4060 8256, 6879, 6350
382900 범한퓨얼셀 32050 80 37500, 12730 30233, 27711, 25147
015750 성우하이텍 8880 80 8880, 4885 7464, 6631, 6412
088390 이녹스 13150 80 16850, 6490 10880, 10728, 9982
082210 옵트론텍 2315 80 2420, 1110 1895, 1864, 1831
372320 큐로셀 54400 80 56000, 24000 48959, 42395, 39259
221840 하이즈항공 2770 79 3040, 1370 2400, 2322, 2194
105330 케이엔더블유 7010 79 7010, 3270 5486, 5194, 4982
425420 티에프이 42600 79 47850, 15810 38877, 38774, 35140
383310 에코프로에이치엔 38150 79 44050, 22350 29781, 27263, 26727
089790 제이티 6470 79 7800, 3460 5315, 4748, 4636
190650 코리아에셋투자증권 9680 79 11330, 5440 7790, 7280, 7260
079960 동양이엔피 33000 79 35000, 17830 28921, 25063, 24564
024060 흥구석유 17610 79 21850, 9300 13874, 12845, 12804
067390 아스트 931 79 941, 517 651, 594, 590
417200 LS머트리얼즈 17580 78 17990, 9210 14401, 12161, 11846
114190 강원에너지 15680 78 18590, 6000 15145, 13945, 12357
084110 휴온스글로벌 63200 78 63300, 32000 51494, 50178, 49506
290560 파라택시스이더리움 1943 78 1943, 1230 1641, 1483, 1454
119500 포메탈 4565 78 5630, 2795 4481, 3540, 3466
297570 알로이스 1410 78 1410, 602 1164, 1018, 988
007820 에스엠코어 5750 78 6960, 3500 5269, 4509, 4399
272290 이녹스첨단소재 34950 78 42050, 19750 29168, 26185, 25430
009520 포스코엠텍 19850 78 20600, 10460 18045, 15696, 14646
348210 넥스틴 82300 77 98500, 41000 76098, 61358, 59117
017650 대림제지 10030 77 10140, 6250 8495, 7674, 7517
217730 강스템바이오텍 2190 77 2345, 1171 2091, 1647, 1624
064820 케이프 12300 77 15860, 5450 11160, 10841, 9763
187870 디바이스 19360 77 23000, 10000 16126, 13587, 12952
238120 얼라인드 4855 77 6050, 2915 3974, 3578, 3481
067000 조이시티 2580 77 3115, 1380 2413, 2071, 2015
054920 한컴위드 4910 77 6330, 2480 4856, 4496, 4254
122350 삼기 1745 77 2000, 1021 1610, 1429, 1369
094940 푸른기술 10550 77 12950, 6250 9983, 8749, 8581
122640 예스티 23100 76 24400, 11520 19799, 18768, 18098
457550 우진엔텍 29100 76 36600, 13620 24960, 24351, 24278
052460 아이크래프트 3390 76 3900, 1935 3143, 2858, 2756
106240 파인테크닉스 1908 76 2315, 961 1795, 1401, 1317
054800 아이디스홀딩스 15210 76 15300, 8290 12526, 11972, 11662
059090 미코 15930 76 18350, 8280 14860, 14826, 14450
021080 에이티넘인베스트 3475 76 3785, 2000 3112, 2763, 2722
083450 GST 31750 76 32300, 15550 27969, 24678, 23226
147760 피엠티 4440 76 4670, 2165 3427, 2943, 2813
099410 동방선기 5750 75 6720, 2800 5287, 4877, 4544
024850 HLB이노베이션 2640 75 3200, 1483 2506, 2005, 1991
159010 아스플로 5880 75 6770, 3465 5108, 4328, 4305
451220 아이엠티 13180 75 13700, 8420 10462, 10247, 10170
900070 글로벌에스엠 582 75 696, 370 458, 451, 446
241710 코스메카코리아 84500 75 103000, 40100 80100, 71438, 67204
137400 피엔티 54700 75 54700, 30150 44745, 40868, 38943
108380 대양전기공업 31500 75 34400, 14620 28572, 28096, 26485
086060 진바이오텍 5050 75 5550, 3045 4373, 4267, 4244
137080 나래나노텍 4230 75 5230, 2940 4182, 3630, 3515
146320 비씨엔씨 15590 74 16420, 7510 14470, 13057, 12031
011560 세보엠이씨 18290 74 18290, 9380 14798, 13771, 13198
330730 스톤브릿지벤처스 6070 74 6770, 3610 5692, 4997, 4861
023410 유진기업 4755 74 5090, 3095 3962, 3618, 3608
039200 오스코텍 52300 74 62000, 25200 49104, 44824, 40697
099190 아이센스 23500 74 27000, 13200 17893, 17827, 17644
211270 AP위성 17040 74 21250, 10150 16265, 13422, 13263
264450 유비쿼스 12000 74 13140, 6930 10986, 9678, 9212
013310 아진산업 3570 74 3865, 2510 3268, 3168, 3091
043360 디지아이 2700 74 2770, 1702 2422, 2279, 2274
051500 CJ프레시웨이 33400 74 36050, 19630 28803, 28135, 27899
033200 모아텍 3975 73 4840, 2600 3703, 3408, 3398
052900 KX하이텍 1299 73 1486, 820 1066, 981, 979
019990 에너토크 9160 73 10320, 4980 8149, 7991, 7795
445180 퓨릿 9900 73 10360, 5030 9204, 8067, 7553
083500 에프엔에스테크 16660 73 17750, 8050 15199, 14153, 13191
073560 우리손에프앤지 1916 73 2130, 1276 1629, 1552, 1537
200780 비씨월드제약 5630 73 5870, 3842 5162, 4476, 4413
307930 컴퍼니케이 7300 73 8490, 4680 6741, 6336, 6272
049430 코메론 15710 72 16590, 9200 14384, 12399, 11861
036010 아비코전자 8650 72 9980, 4450 7872, 7461, 6915
126600 BGF에코머티리얼즈 4005 72 4315, 2410 3918, 3324, 3241
042370 비츠로테크 10500 72 11880, 6600 10170, 9060, 8877
161580 필옵틱스 52600 72 57300, 28500 47465, 40747, 39535
032960 동일기연 15780 72 17430, 9950 15630, 13583, 12870
024830 세원물산 12510 71 12680, 6820 11054, 10565, 10070
036200 유니셈 10930 71 11490, 5470 10111, 9376, 8583
330860 네패스아크 19990 71 23550, 9370 18106, 17414, 16096
093190 빅솔론 7420 71 7990, 4510 6576, 6117, 6039
064290 인텍플러스 16060 71 19800, 8070 15320, 13938, 12745
307280 원바이오젠 7540 71 8250, 4875 7045, 5997, 5905
072950 빛샘전자 6360 71 7140, 3650 5757, 5461, 5347
121600 나노신소재 71400 71 77700, 44400 60027, 57274, 55486
264660 씨앤지하이테크 19380 71 21150, 11160 17422, 15237, 14682
036890 진성티이씨 15250 71 16710, 7800 14374, 13112, 12514
141080 리가켐바이오 191700 71 209000, 89500 177276, 161636, 149525
079370 제우스 17980 71 20450, 11600 16222, 14648, 14278
094860 네오리진 1398 71 1527, 834 1194, 1122, 1091
011370 서한 1136 70 1217, 776 938, 923, 914
408920 메쎄이상 3370 70 3780, 2035 3329, 3182, 2966
017890 한국알콜 12420 70 12850, 8240 11098, 10210, 10087
013120 동원개발 3130 70 3535, 2190 2927, 2864, 2818
243840 신흥에스이씨 6370 70 6620, 3800 5613, 5182, 4886
023160 태광 28150 70 31300, 18000 26011, 25166, 23882
003800 에이스침대 36100 70 39450, 24650 33362, 30381, 29827

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: