KRX 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 26일
마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.
아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.
미너비니 트렌드 템플릿
| 종목코드 | 이름 | 종가 | RS | 신고가,신저가 | MA50,150,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 043260 | 성호전자 | 26200 | 99 | 27550, 909 | 14906, 6028, 4815 |
| 187660 | 현대ADM | 18670 | 98 | 18670, 1135 | 4168, 3023, 2641 |
| 217320 | 썬테크 | 3300 | 98 | 3405, 600 | 2114, 1181, 1148 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 15270 | 98 | 19650, 2880 | 8476, 4966, 4522 |
| 032820 | 우리기술 | 16580 | 98 | 17240, 1555 | 7502, 5171, 4639 |
| 347700 | 스피어 | 42300 | 98 | 45650, 5440 | 23883, 14761, 13572 |
| 221800 | 유투바이오 | 26850 | 98 | 26850, 2700 | 7303, 4986, 4532 |
| 45226K | 한화갤러리아우 | 10240 | 98 | 13610, 2035 | 8085, 4163, 3711 |
| 290740 | 액트로 | 26850 | 98 | 30750, 4965 | 20364, 10465, 9171 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 73600 | 98 | 73600, 8140 | 37582, 26729, 24420 |
| 448900 | 한국피아이엠 | 125000 | 98 | 125000, 11440 | 67630, 38854, 33170 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 59200 | 98 | 59200, 5030 | 38861, 25430, 23442 |
| 012860 | 모베이스전자 | 5020 | 98 | 5720, 1275 | 3188, 1982, 1859 |
| 085910 | 네오티스 | 17230 | 98 | 17690, 2920 | 11154, 6420, 5623 |
| 000250 | 삼천당제약 | 757000 | 98 | 757000, 130900 | 370100, 262116, 234673 |
| 365270 | 큐라클 | 17460 | 98 | 17900, 3650 | 9946, 6848, 6321 |
| 058610 | 에스피지 | 151700 | 98 | 158100, 19440 | 109560, 58389, 50276 |
| 004310 | 현대약품 | 12810 | 97 | 14340, 3000 | 10341, 6071, 5419 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 192100 | 97 | 214000, 38700 | 130366, 80451, 72453 |
| 307180 | 아이엘 | 9160 | 97 | 9160, 2425 | 4136, 3132, 3050 |
| 001510 | SK증권 | 2150 | 97 | 2150, 426 | 868, 738, 707 |
| 327260 | RF머트리얼즈 | 42250 | 97 | 46250, 4840 | 29810, 18572, 15369 |
| 048410 | 현대바이오 | 16800 | 97 | 20000, 4395 | 8128, 6414, 6120 |
| 056080 | 유진로봇 | 36150 | 97 | 45700, 6520 | 25760, 16195, 14858 |
| 295310 | 에이치브이엠 | 77100 | 97 | 92000, 16290 | 71683, 41491, 37675 |
| 402340 | SK스퀘어 | 679000 | 97 | 679000, 75200 | 451100, 295019, 255264 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | 141100 | 97 | 172200, 11330 | 138344, 92649, 74650 |
| 380540 | 옵티코어 | 4190 | 97 | 4850, 873 | 3035, 2167, 2096 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 50500 | 97 | 50500, 6370 | 33484, 23512, 19754 |
| 000720 | 현대건설 | 162000 | 97 | 162000, 30450 | 97362, 74598, 72001 |
| 241520 | DSC인베스트먼트 | 17850 | 97 | 18620, 2735 | 9100, 7675, 7535 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 21350 | 97 | 25300, 4195 | 16741, 10592, 9479 |
| 011690 | 와이투솔루션 | 8210 | 97 | 9140, 1862 | 5188, 3927, 3740 |
| 012210 | 삼미금속 | 18010 | 97 | 18500, 1891 | 12567, 8523, 7411 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 121100 | 97 | 133400, 31050 | 82810, 58847, 55607 |
| 088130 | 동아엘텍 | 11050 | 97 | 11050, 2745 | 5511, 4315, 3994 |
| 171090 | 선익시스템 | 129800 | 97 | 131000, 33750 | 68661, 52158, 48435 |
| 036170 | 에이치엠넥스 | 2595 | 97 | 2795, 818 | 1419, 1067, 1043 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | 25200 | 97 | 27800, 4150 | 17005, 12339, 11143 |
| 440110 | 파두 | 56600 | 97 | 56600, 8810 | 29550, 22695, 19890 |
| 174900 | 앱클론 | 62700 | 97 | 67700, 7290 | 53809, 30546, 25751 |
| 047040 | 대우건설 | 10050 | 96 | 10050, 2970 | 5054, 4156, 4138 |
| 040160 | 누리플렉스 | 8350 | 96 | 9410, 2340 | 4701, 4266, 4066 |
| 126340 | 비나텍 | 124900 | 96 | 124900, 20793 | 92083, 61275, 53064 |
| 007810 | 코리아써키트 | 59300 | 96 | 70700, 8980 | 52607, 30317, 25439 |
| 307950 | 현대오토에버 | 505000 | 96 | 505000, 110100 | 402650, 250716, 225895 |
| 080220 | 제주반도체 | 50700 | 96 | 50700, 11290 | 32813, 22960, 20743 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 68800 | 96 | 90300, 15140 | 64472, 40190, 36239 |
| 108490 | 로보티즈 | 296500 | 96 | 338500, 28630 | 277250, 193914, 160055 |
| 452260 | 한화갤러리아 | 3155 | 96 | 3300, 1038 | 1840, 1355, 1330 |
| 010170 | 대한광통신 | 4095 | 96 | 4760, 444 | 3033, 2037, 1712 |
| 240810 | 원익IPS | 126500 | 96 | 133400, 20950 | 87284, 61791, 52527 |
| 019010 | 베뉴지 | 6530 | 96 | 6530, 1986 | 3632, 2802, 2673 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | 21900 | 96 | 22700, 3830 | 14234, 10994, 10000 |
| 000660 | SK하이닉스 | 1099000 | 96 | 1099000, 164800 | 762560, 520306, 449555 |
| 289080 | SV인베스트먼트 | 4220 | 96 | 4340, 1265 | 2370, 1945, 1863 |
| 064850 | 에프앤가이드 | 22300 | 96 | 22300, 6420 | 10861, 9250, 8788 |
| 376270 | HEM파마 | 80500 | 96 | 94000, 16650 | 64307, 39588, 34995 |
| 033240 | 자화전자 | 42450 | 96 | 44250, 9990 | 29219, 22922, 20647 |
| 056090 | 시지메드텍 | 2710 | 96 | 2930, 865 | 1573, 1216, 1155 |
| 115180 | 큐리언트 | 33700 | 95 | 38450, 4585 | 31094, 21910, 19254 |
| 127120 | 제이에스링크 | 36700 | 95 | 37800, 5250 | 23044, 20087, 17557 |
| 089970 | 브이엠 | 42250 | 95 | 42250, 7140 | 29901, 22010, 19542 |
| 005930 | 삼성전자 | 218000 | 95 | 218000, 52700 | 147436, 106009, 94102 |
| 001290 | 상상인증권 | 1558 | 95 | 1558, 397 | 746, 723, 703 |
| 417840 | 저스템 | 7650 | 95 | 8300, 2197 | 5840, 4504, 4206 |
| 466100 | 클로봇 | 72500 | 95 | 75700, 11220 | 66338, 42133, 36296 |
| 006910 | 보성파워텍 | 11270 | 95 | 12680, 2270 | 7155, 5366, 4822 |
| 077360 | 덕산하이메탈 | 12630 | 95 | 13890, 3580 | 8109, 6396, 5826 |
| 086520 | 에코프로 | 184200 | 95 | 184200, 38350 | 124918, 85642, 75414 |
| 092870 | 엑시콘 | 33250 | 95 | 33250, 9360 | 20755, 15687, 14447 |
| 140410 | 메지온 | 133300 | 95 | 172700, 25900 | 115824, 76144, 66797 |
| 200470 | 에이팩트 | 8950 | 95 | 9300, 2000 | 7428, 5127, 4409 |
| 180400 | DXVX | 4820 | 95 | 5110, 1321 | 3504, 2612, 2480 |
| 095340 | ISC | 192700 | 95 | 192700, 43600 | 129110, 93088, 83576 |
| 323350 | 다원넥스뷰 | 14800 | 95 | 18700, 5020 | 8538, 7149, 7137 |
| 005380 | 현대차 | 609000 | 95 | 609000, 177500 | 419250, 298133, 273235 |
| 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 118300 | 95 | 127800, 13440 | 111666, 77764, 66727 |
| 272210 | 한화시스템 | 110600 | 95 | 123000, 24800 | 82781, 63519, 60520 |
| 319660 | 피에스케이 | 65400 | 95 | 65400, 16570 | 45965, 34397, 30561 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 880000 | 95 | 880000, 240500 | 576890, 412120, 378580 |
| 355150 | 코스텍시스 | 21700 | 95 | 21700, 4830 | 13819, 12669, 11916 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 82800 | 95 | 97200, 13050 | 79620, 58361, 53869 |
| 083650 | 비에이치아이 | 87000 | 95 | 90500, 15480 | 65678, 53242, 49379 |
| 298040 | 효성중공업 | 2898000 | 95 | 2898000, 382500 | 2198620, 1770953, 1509392 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 97000 | 94 | 118300, 18950 | 73774, 55606, 48609 |
| 042700 | 한미반도체 | 275500 | 94 | 275500, 59500 | 172050, 129172, 118801 |
| 278470 | 에이피알 | 317000 | 94 | 317000, 45100 | 257070, 235705, 208969 |
| 417010 | 나노팀 | 11730 | 94 | 13960, 4305 | 9069, 6340, 6195 |
| 009150 | 삼성전기 | 466500 | 94 | 466500, 109500 | 295310, 228341, 203383 |
| 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | 23050 | 94 | 26300, 3262 | 19520, 14607, 12375 |
| 218410 | RFHIC | 57300 | 94 | 63200, 12240 | 41252, 33032, 30113 |
| 214370 | 케어젠 | 139600 | 94 | 150100, 23400 | 92716, 71213, 61725 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 93500 | 94 | 94900, 27750 | 68417, 57684, 52879 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 69500 | 94 | 73000, 12000 | 55520, 37894, 32695 |
| 357580 | 아모센스 | 15520 | 94 | 16190, 4880 | 10210, 8585, 8043 |
| 080580 | 오킨스전자 | 16420 | 94 | 16980, 4285 | 12300, 9532, 8609 |
| 005935 | 삼성전자우 | 148700 | 94 | 148700, 43300 | 107412, 80652, 72551 |
| 005440 | 현대지에프홀딩스 | 16610 | 94 | 18750, 4815 | 9948, 8764, 8523 |
| 095610 | 테스 | 75600 | 94 | 75600, 16950 | 55500, 43039, 38302 |
| 420770 | 기가비스 | 70600 | 94 | 70600, 22500 | 46048, 36214, 33785 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 106800 | 94 | 122200, 32050 | 80704, 60062, 55396 |
| 039490 | 키움증권 | 471500 | 94 | 495500, 109200 | 362350, 286812, 261972 |
| 003380 | 하림지주 | 16280 | 94 | 19610, 5090 | 12814, 9846, 9528 |
| 084370 | 유진테크 | 137700 | 94 | 137700, 31150 | 92000, 75432, 65680 |
| 036540 | SFA반도체 | 8340 | 93 | 8340, 2575 | 5804, 4489, 4139 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | 34700 | 93 | 40450, 6230 | 30590, 21919, 18528 |
| 219130 | 타이거일렉 | 32700 | 93 | 39200, 9900 | 28589, 22841, 20451 |
| 009155 | 삼성전기우 | 191200 | 93 | 191200, 49200 | 129002, 101568, 90781 |
| 389500 | 에스비비테크 | 63500 | 93 | 80800, 17620 | 55086, 34749, 31443 |
| 039860 | 나노엔텍 | 7040 | 93 | 7670, 3000 | 5260, 4020, 3901 |
| 105840 | 우진 | 26200 | 93 | 27650, 6110 | 22453, 16428, 14718 |
| 200710 | 에이디테크놀로지 | 47000 | 93 | 47200, 12850 | 34923, 28030, 25263 |
| 007815 | 코리아써우 | 18170 | 93 | 19990, 5300 | 15429, 10230, 9124 |
| 032940 | 원익 | 12220 | 93 | 14960, 3215 | 11819, 8708, 7990 |
| 900260 | 로스웰 | 1740 | 93 | 1740, 481 | 1570, 1192, 1062 |
| 000157 | 두산2우B | 509000 | 93 | 574000, 104500 | 440230, 425836, 416576 |
| 244920 | 에이플러스에셋 | 14430 | 93 | 14780, 3885 | 11129, 8326, 7681 |
| 027360 | 아주IB투자 | 4470 | 93 | 5110, 1924 | 3757, 2703, 2636 |
| 368770 | 파이버프로 | 13840 | 93 | 18430, 5340 | 13794, 8694, 8197 |
| 482630 | 삼양엔씨켐 | 19760 | 93 | 22650, 7595 | 14556, 11139, 10593 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 803000 | 93 | 803000, 149100 | 553370, 419033, 379260 |
| 047770 | 코데즈컴바인 | 4990 | 93 | 5120, 1271 | 3321, 2738, 2502 |
| 168360 | 펨트론 | 31550 | 93 | 31550, 8450 | 17842, 16715, 15402 |
| 047810 | 한국항공우주 | 183900 | 93 | 183900, 49850 | 148594, 116262, 109458 |
| 000880 | 한화 | 139200 | 93 | 139200, 29400 | 105736, 93636, 89565 |
| 071050 | 한국금융지주 | 267000 | 92 | 292500, 65400 | 197036, 166908, 154734 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | 27000 | 92 | 29050, 8295 | 19919, 17743, 16663 |
| 002020 | 코오롱 | 70700 | 92 | 70700, 14000 | 54187, 48759, 45626 |
| 067310 | 하나마이크론 | 37150 | 92 | 37750, 9840 | 29673, 23002, 20099 |
| 101330 | 모베이스 | 6240 | 92 | 7620, 2820 | 4912, 3785, 3662 |
| 289930 | 웨이비스 | 17120 | 92 | 20100, 6630 | 12224, 9786, 9751 |
| 005850 | 에스엘 | 70800 | 92 | 72200, 27200 | 50879, 40568, 38412 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 103800 | 92 | 103800, 20150 | 88232, 76434, 69672 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 80000 | 92 | 89600, 22200 | 63498, 54718, 51943 |
| 353200 | 대덕전자 | 65300 | 92 | 65300, 13120 | 52117, 38982, 33245 |
| 053700 | 삼보모터스 | 8240 | 92 | 9230, 3835 | 6823, 5014, 4825 |
| 079000 | 와토스코리아 | 11220 | 92 | 12200, 5040 | 7343, 6105, 5881 |
| 037460 | 삼지전자 | 24450 | 92 | 24600, 8740 | 18340, 14233, 13409 |
| 052690 | 한전기술 | 170100 | 92 | 170100, 49950 | 122520, 103059, 97691 |
| 058470 | 리노공업 | 106800 | 92 | 106800, 34500 | 76730, 60979, 57056 |
| 035810 | 이지홀딩스 | 8200 | 92 | 8530, 2630 | 5196, 4384, 4252 |
| 357780 | 솔브레인 | 441000 | 92 | 488500, 156000 | 335540, 279883, 253470 |
| 001270 | 부국증권 | 96500 | 92 | 103300, 24800 | 67498, 64817, 58750 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 421000 | 92 | 421000, 113100 | 322250, 265935, 237877 |
| 267250 | HD현대 | 295500 | 92 | 298000, 66900 | 230078, 188057, 168831 |
| 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 23250 | 92 | 29850, 9690 | 21195, 14356, 13950 |
| 131290 | 티에스이 | 93200 | 92 | 95300, 36400 | 71510, 55045, 51422 |
| 010130 | 고려아연 | 2055000 | 91 | 2115000, 653000 | 1553580, 1184526, 1089200 |
| 356860 | 티엘비 | 62800 | 91 | 72800, 12850 | 59164, 51736, 43822 |
| 104200 | NHN벅스 | 5420 | 91 | 6660, 2580 | 4749, 3588, 3458 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 89400 | 91 | 90600, 30600 | 61192, 48369, 44916 |
| 323280 | 태성 | 70500 | 91 | 77600, 17260 | 56058, 39491, 35779 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | 105000 | 91 | 105000, 29350 | 84398, 60351, 55158 |
| 053610 | 프로텍 | 61000 | 91 | 61000, 20050 | 42109, 34342, 31796 |
| 034730 | SK | 422500 | 91 | 422500, 115400 | 301410, 250564, 232269 |
| 222080 | 씨아이에스 | 13810 | 91 | 15060, 6370 | 9541, 7979, 7760 |
| 004800 | 효성 | 174700 | 91 | 174700, 45550 | 140440, 115622, 102910 |
| 418420 | 라온텍 | 6630 | 91 | 6970, 2305 | 5228, 4991, 4634 |
| 388720 | 유일로보틱스 | 126200 | 91 | 150700, 32650 | 104470, 85279, 82623 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | 57300 | 91 | 60700, 21750 | 33903, 31519, 30034 |
| 226950 | 올릭스 | 159400 | 91 | 163500, 16930 | 138116, 105241, 89939 |
| 475960 | 토모큐브 | 65200 | 91 | 66300, 13660 | 51419, 43860, 39388 |
| 187790 | 나노 | 3790 | 91 | 4355, 949 | 3664, 2680, 2299 |
| 000150 | 두산 | 1215000 | 91 | 1215000, 239500 | 871160, 756900, 697160 |
| 028260 | 삼성물산 | 360000 | 91 | 360000, 108300 | 285420, 225517, 207397 |
| 023590 | 다우기술 | 57100 | 91 | 61500, 17780 | 44907, 38942, 36685 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 330000 | 91 | 330000, 89400 | 260350, 220404, 201241 |
| 451760 | 컨텍 | 18000 | 91 | 22650, 7560 | 16051, 11081, 10658 |
| 086280 | 현대글로비스 | 290500 | 91 | 290500, 105400 | 229796, 188356, 172102 |
| 001515 | SK증권우 | 4100 | 91 | 4660, 1612 | 2644, 2352, 2275 |
| 001720 | 신영증권 | 233000 | 91 | 255000, 71500 | 166220, 148376, 140882 |
| 003540 | 대신증권 | 46450 | 91 | 49000, 15670 | 31024, 28486, 27221 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | 11540 | 91 | 12200, 3880 | 8498, 6906, 6373 |
| 085620 | 미래에셋생명 | 13890 | 90 | 16120, 4310 | 9680, 8626, 8001 |
| 005940 | NH투자증권 | 36500 | 90 | 39200, 12200 | 25011, 21858, 20971 |
| 222800 | 심텍 | 55500 | 90 | 66000, 11220 | 51708, 43977, 38143 |
| 071055 | 한국금융지주우 | 183800 | 90 | 189500, 51100 | 142666, 119968, 110427 |
| 090360 | 로보스타 | 80400 | 90 | 101700, 20200 | 79866, 60124, 51700 |
| 103590 | 일진전기 | 88900 | 90 | 88900, 20050 | 63822, 51164, 46509 |
| 017960 | 한국카본 | 40500 | 90 | 41500, 13120 | 34322, 32446, 29996 |
| 119850 | 지엔씨에너지 | 38500 | 90 | 43950, 12410 | 35005, 34117, 33232 |
| 032190 | 다우데이타 | 27550 | 90 | 30600, 10050 | 22233, 18792, 18150 |
| 005960 | 동부건설 | 9290 | 90 | 9960, 3385 | 6228, 5889, 5667 |
| 000155 | 두산우 | 582000 | 90 | 618000, 115700 | 501030, 453163, 423776 |
| 002380 | KCC | 680000 | 90 | 680000, 231500 | 468350, 422826, 392822 |
| 097230 | HJ중공업 | 25200 | 90 | 33350, 5670 | 24115, 22101, 18450 |
| 253590 | 네오셈 | 18480 | 90 | 18770, 7680 | 13033, 10929, 10572 |
| 064760 | 티씨케이 | 236500 | 90 | 238000, 72100 | 180100, 152448, 138440 |
| 196450 | 코아시아씨엠 | 1440 | 90 | 1487, 554 | 923, 874, 824 |
| 456570 | 아이엠지티 | 20600 | 90 | 22400, 8100 | 19943, 14313, 13579 |
| 338840 | 와이바이오로직스 | 25950 | 90 | 28300, 5480 | 24692, 19195, 16829 |
| 032830 | 삼성생명 | 239000 | 90 | 246000, 73600 | 178964, 158028, 146343 |
| 016610 | DB증권 | 16190 | 90 | 17550, 5280 | 12439, 10529, 9827 |
| 241770 | 메카로 | 28900 | 90 | 28900, 8020 | 23686, 20115, 18158 |
| 000270 | 기아 | 206000 | 90 | 206000, 82000 | 146034, 120856, 114331 |
| 396300 | 세아메카닉스 | 4550 | 90 | 5070, 1943 | 3412, 3233, 3108 |
| 003530 | 한화투자증권 | 8530 | 90 | 9560, 2950 | 5770, 5622, 5565 |
| 089890 | 코세스 | 25650 | 90 | 31700, 6010 | 23719, 20433, 17153 |
| 474170 | 루미르 | 16510 | 89 | 21350, 7200 | 13689, 10012, 9573 |
| 012330 | 현대모비스 | 529000 | 89 | 529000, 234500 | 418970, 343356, 326277 |
| 003160 | 디아이 | 36600 | 89 | 37200, 11450 | 29040, 21718, 20148 |
| 010820 | 퍼스텍 | 6980 | 89 | 7320, 3055 | 4560, 4443, 4297 |
| 131030 | 옵투스제약 | 12690 | 89 | 12690, 5760 | 7728, 7380, 7090 |
| 004170 | 신세계 | 360000 | 89 | 376500, 129900 | 293500, 223254, 211806 |
| 001440 | 대한전선 | 35350 | 89 | 35350, 10100 | 27430, 21513, 19747 |
| 131970 | 두산테스나 | 70400 | 89 | 70400, 22100 | 55635, 45508, 40720 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | 13280 | 89 | 14710, 5120 | 11958, 8709, 7902 |
| 060250 | NHN KCP | 21850 | 89 | 23800, 7090 | 18077, 16458, 14805 |
| 030610 | 교보증권 | 15130 | 89 | 16720, 5370 | 11136, 9845, 9402 |
| 123750 | 알톤 | 2620 | 89 | 3145, 1290 | 1935, 1667, 1638 |
| 117730 | 티로보틱스 | 24550 | 89 | 28800, 9220 | 22314, 16454, 15320 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 1111000 | 89 | 1111000, 265000 | 888400, 722910, 646095 |
| 078350 | 한양디지텍 | 27000 | 89 | 29900, 8810 | 24040, 18374, 16151 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 63800 | 89 | 66900, 23000 | 53365, 41175, 37487 |
| 004960 | 한신공영 | 14520 | 89 | 14950, 5800 | 11235, 9230, 8987 |
| 371950 | 풍원정밀 | 17680 | 89 | 18260, 8680 | 11943, 11092, 11054 |
| 046120 | 오르비텍 | 6050 | 89 | 6980, 2010 | 4644, 4089, 3901 |
| 054220 | 비츠로시스 | 720 | 89 | 929, 323 | 467, 420, 402 |
| 196700 | 웹스 | 2650 | 88 | 2960, 1120 | 2261, 1703, 1644 |
| 310210 | 보로노이 | 313500 | 88 | 313500, 91700 | 218378, 184732, 165250 |
| 011210 | 현대위아 | 92200 | 88 | 93700, 37950 | 82040, 62967, 58465 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 418000 | 88 | 418000, 188300 | 310750, 251883, 251462 |
| 010690 | 화신 | 13950 | 88 | 13950, 6800 | 9427, 8763, 8637 |
| 03473K | SK우 | 299500 | 88 | 299500, 106900 | 220268, 188953, 178730 |
| 195870 | 해성디에스 | 64900 | 88 | 65700, 18000 | 56769, 42998, 38043 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 48000 | 88 | 48200, 17590 | 36610, 31203, 28745 |
| 092070 | 디엔에프 | 22800 | 88 | 22800, 8890 | 17235, 15305, 14446 |
| 232140 | 와이씨 | 22200 | 88 | 22350, 9270 | 16951, 14100, 13072 |
| 078020 | LS증권 | 8280 | 88 | 8600, 3375 | 5558, 5304, 5154 |
| 037350 | 성도이엔지 | 9460 | 88 | 9460, 3820 | 6841, 5643, 5378 |
| 005830 | DB손해보험 | 205500 | 88 | 205500, 78900 | 142978, 135876, 129626 |
| 102940 | 코오롱생명과학 | 65000 | 88 | 70800, 22050 | 55326, 42103, 39084 |
| 475150 | SK이터닉스 | 29100 | 88 | 30400, 11700 | 22091, 21911, 21820 |
| 294630 | 서남 | 4665 | 88 | 5420, 2325 | 3147, 2882, 2880 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 55300 | 88 | 56000, 21400 | 44332, 38597, 36516 |
| 361390 | 제노코 | 28300 | 88 | 31700, 13840 | 23638, 18726, 18721 |
| 170920 | 엘티씨 | 25050 | 88 | 28950, 8310 | 23090, 18157, 16292 |
| 039440 | 에스티아이 | 40800 | 88 | 40800, 17320 | 32566, 25229, 23945 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | 245000 | 88 | 250000, 80200 | 204088, 164029, 153769 |
| 00088K | 한화3우B | 53200 | 87 | 54000, 15470 | 44291, 40059, 38232 |
| 060280 | 큐렉소 | 17170 | 87 | 20350, 7110 | 15787, 11767, 11189 |
| 120110 | 코오롱인더 | 67100 | 87 | 67100, 26350 | 50602, 42676, 40994 |
| 094820 | 일진파워 | 18250 | 87 | 19790, 7590 | 14847, 12109, 11852 |
| 004560 | 현대비앤지스틸 | 20100 | 87 | 21800, 10330 | 13829, 12365, 12326 |
| 001500 | 현대차증권 | 13370 | 87 | 13800, 5220 | 9141, 8659, 8380 |
| 02826K | 삼성물산우B | 216000 | 87 | 219000, 82000 | 172618, 144192, 136556 |
| 085660 | 차바이오텍 | 21450 | 87 | 23850, 9340 | 17434, 13706, 13011 |
| 015760 | 한국전력 | 63300 | 87 | 67900, 20650 | 56017, 46273, 42526 |
| 000500 | 가온전선 | 117200 | 87 | 122000, 35100 | 88974, 73194, 71682 |
| 098460 | 고영 | 32200 | 87 | 34850, 12090 | 28906, 20964, 19690 |
| 045100 | 한양이엔지 | 34050 | 87 | 34050, 15150 | 25639, 21655, 20540 |
| 004060 | SG세계물산 | 663 | 87 | 768, 300 | 388, 344, 342 |
| 115310 | 인포바인 | 80400 | 87 | 91100, 28300 | 72412, 71866, 64314 |
| 143540 | 영우디에스피 | 1281 | 87 | 1299, 533 | 984, 797, 748 |
| 056190 | 에스에프에이 | 35650 | 87 | 35650, 18260 | 27576, 25056, 24315 |
| 011500 | 한농화성 | 26350 | 87 | 26650, 13360 | 19964, 16705, 16204 |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 23450 | 87 | 27550, 10670 | 19200, 15223, 14480 |
| 088350 | 한화생명 | 5130 | 87 | 6600, 2400 | 3664, 3365, 3303 |
| 005710 | 대원산업 | 18130 | 86 | 18130, 5790 | 13897, 12612, 11927 |
| 006260 | LS | 290000 | 86 | 291500, 96500 | 219152, 194916, 187963 |
| 178320 | 서진시스템 | 39100 | 86 | 39950, 16730 | 30866, 25552, 24654 |
| 001200 | 유진투자증권 | 5510 | 86 | 5990, 2160 | 3962, 3700, 3616 |
| 054210 | 이랜텍 | 11790 | 86 | 12420, 4290 | 9734, 8690, 7906 |
| 036810 | 에프에스티 | 42650 | 86 | 49550, 15986 | 36164, 30689, 27542 |
| 006400 | 삼성SDI | 449000 | 86 | 449000, 160200 | 334910, 274250, 248707 |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | 60500 | 86 | 61700, 18890 | 51129, 47641, 43830 |
| 424980 | 마이크로투나노 | 12710 | 86 | 16050, 4570 | 11344, 9658, 9457 |
| 000990 | DB하이텍 | 94000 | 86 | 112900, 31350 | 84340, 64432, 59071 |
| 013520 | 화승코퍼레이션 | 3295 | 86 | 3295, 1481 | 2362, 2158, 2124 |
| 006340 | 대원전선 | 6410 | 86 | 6510, 2330 | 3945, 3470, 3350 |
| 066570 | LG전자 | 146700 | 86 | 146700, 64700 | 102688, 88782, 84854 |
| 006730 | 서부T&D | 15880 | 86 | 18580, 5280 | 14762, 11534, 10653 |
| 138490 | 코오롱ENP | 12580 | 86 | 12580, 5310 | 9437, 8066, 7716 |
| 019180 | 티에이치엔 | 8130 | 86 | 9260, 2720 | 7816, 6117, 5311 |
| 031330 | 에스에이엠티 | 5590 | 86 | 5590, 2545 | 4334, 3671, 3472 |
| 138080 | 오이솔루션 | 19990 | 86 | 19990, 7890 | 15784, 12761, 12042 |
| 028050 | 삼성E&A | 38950 | 86 | 38950, 16380 | 28417, 27490, 26146 |
| 082920 | 비츠로셀 | 22650 | 85 | 22650, 11027 | 20050, 16612, 16016 |
| 007660 | 이수페타시스 | 118500 | 85 | 148200, 28650 | 117038, 97262, 84236 |
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 69900 | 85 | 85400, 25350 | 65020, 51294, 47471 |
| 078890 | 가온그룹 | 7360 | 85 | 7360, 2600 | 5882, 4584, 4262 |
| 090470 | 제이스텍 | 8200 | 85 | 8200, 3035 | 5412, 4343, 4223 |
| 016360 | 삼성증권 | 111100 | 85 | 114500, 42050 | 86772, 78308, 74799 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 1194000 | 85 | 1330000, 396344 | 1129080, 1007053, 969513 |
| 067290 | JW신약 | 2295 | 85 | 2480, 1256 | 2012, 1617, 1604 |
| 041960 | 코미팜 | 9060 | 85 | 9550, 3860 | 7641, 6596, 6316 |
| 064350 | 현대로템 | 220000 | 85 | 244500, 59800 | 205884, 202668, 192387 |
| 011070 | LG이노텍 | 345000 | 85 | 345000, 122000 | 269530, 221784, 203216 |
| 001750 | 한양증권 | 27000 | 85 | 27450, 11470 | 20626, 19014, 18455 |
| 005385 | 현대차우 | 310500 | 85 | 310500, 132900 | 246298, 200484, 188829 |
| 236200 | 슈프리마 | 49300 | 85 | 50100, 24650 | 41325, 35937, 35744 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 39800 | 85 | 43900, 12770 | 33729, 31161, 28226 |
| 005387 | 현대차2우B | 314500 | 85 | 318000, 134300 | 250910, 204248, 192134 |
