코스피 미너비니 트렌드 템플릿 2026년 2월 26일

10 minute read

마크 미니버니(Mark Minervini)의 트렌드 템플릿(Trend Template)을 계산하여 만족한 결과만 나열하였습니다. 필터링에 걸린 종목은 아래에 나열되어 있지 않습니다.

아래 기술된 미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식으로 계산합니다. 계산 방법에서 RS 값이 최소 70이상이고 80, 90이면 좋다고 하고 있는데 70이상만 결과로 표기하고 80이나 90에 대해서 특별히 더 자세히 보이지는 않습니다.

미너비니 트렌드 템플릿

종목코드 이름 종가 RS 신고가,신저가 MA50,150,200
45226K 한화갤러리아우 10240 98 13610, 2035 8085, 4163, 3711
006800 미래에셋증권 73600 98 73600, 8140 37582, 26729, 24420
004310 현대약품 12810 98 14340, 3000 10341, 6071, 5419
001510 SK증권 2150 98 2150, 426 868, 738, 707
402340 SK스퀘어 679000 98 679000, 75200 451100, 295019, 255264
000720 현대건설 162000 98 162000, 30450 97362, 74598, 72001
011690 와이투솔루션 8210 97 9140, 1862 5188, 3927, 3740
006805 미래에셋증권우 25200 97 27800, 4150 17005, 12339, 11143
047040 대우건설 10050 97 10050, 2970 5054, 4156, 4138
007810 코리아써키트 59300 97 70700, 8980 52607, 30317, 25439
307950 현대오토에버 505000 97 505000, 110100 402650, 250716, 225895
001430 세아베스틸지주 68800 97 90300, 15140 64472, 40190, 36239
452260 한화갤러리아 3155 97 3300, 1038 1840, 1355, 1330
00680K 미래에셋증권2우B 21900 97 22700, 3830 14234, 10994, 10000
000660 SK하이닉스 1099000 97 1099000, 164800 762560, 520306, 449555
033240 자화전자 42450 97 44250, 9990 29219, 22922, 20647
005930 삼성전자 218000 96 218000, 52700 147436, 106009, 94102
001290 상상인증권 1558 96 1558, 397 746, 723, 703
005380 현대차 609000 96 609000, 177500 419250, 298133, 273235
272210 한화시스템 110600 96 123000, 24800 82781, 63519, 60520
298040 효성중공업 2898000 96 2898000, 382500 2198620, 1770953, 1509392
042700 한미반도체 275500 96 275500, 59500 172050, 129172, 118801
278470 에이피알 317000 96 317000, 45100 257070, 235705, 208969
009150 삼성전기 466500 96 466500, 109500 295310, 228341, 203383
005935 삼성전자우 148700 95 148700, 43300 107412, 80652, 72551
005440 현대지에프홀딩스 16610 95 18750, 4815 9948, 8764, 8523
457190 이수스페셜티케미컬 106800 95 122200, 32050 80704, 60062, 55396
039490 키움증권 471500 95 495500, 109200 362350, 286812, 261972
009155 삼성전기우 191200 95 191200, 49200 129002, 101568, 90781
105840 우진 26200 95 27650, 6110 22453, 16428, 14718
007815 코리아써우 18170 95 19990, 5300 15429, 10230, 9124
000157 두산2우B 509000 95 574000, 104500 440230, 425836, 416576
244920 에이플러스에셋 14430 95 14780, 3885 11129, 8326, 7681
010120 LS ELECTRIC 803000 94 803000, 149100 553370, 419033, 379260
047810 한국항공우주 183900 94 183900, 49850 148594, 116262, 109458
000880 한화 139200 94 139200, 29400 105736, 93636, 89565
071050 한국금융지주 267000 94 292500, 65400 197036, 166908, 154734
002020 코오롱 70700 94 70700, 14000 54187, 48759, 45626
005850 에스엘 70800 94 72200, 27200 50879, 40568, 38412
034020 두산에너빌리티 103800 94 103800, 20150 88232, 76434, 69672
322000 HD현대에너지솔루션 80000 93 89600, 22200 63498, 54718, 51943
353200 대덕전자 65300 93 65300, 13120 52117, 38982, 33245
052690 한전기술 170100 93 170100, 49950 122520, 103059, 97691
001270 부국증권 96500 93 103300, 24800 67498, 64817, 58750
267250 HD현대 295500 93 298000, 66900 230078, 188057, 168831
010130 고려아연 2055000 93 2115000, 653000 1553580, 1184526, 1089200
034730 SK 422500 93 422500, 115400 301410, 250564, 232269
004800 효성 174700 93 174700, 45550 140440, 115622, 102910
001820 삼화콘덴서 57300 93 60700, 21750 33903, 31519, 30034
000150 두산 1215000 92 1215000, 239500 871160, 756900, 697160
028260 삼성물산 360000 92 360000, 108300 285420, 225517, 207397
023590 다우기술 57100 92 61500, 17780 44907, 38942, 36685
014680 한솔케미칼 330000 92 330000, 89400 260350, 220404, 201241
086280 현대글로비스 290500 92 290500, 105400 229796, 188356, 172102
001515 SK증권우 4100 92 4660, 1612 2644, 2352, 2275
001720 신영증권 233000 92 255000, 71500 166220, 148376, 140882
003540 대신증권 46450 92 49000, 15670 31024, 28486, 27221
085620 미래에셋생명 13890 92 16120, 4310 9680, 8626, 8001
005940 NH투자증권 36500 91 39200, 12200 25011, 21858, 20971
071055 한국금융지주우 183800 91 189500, 51100 142666, 119968, 110427
103590 일진전기 88900 91 88900, 20050 63822, 51164, 46509
017960 한국카본 40500 91 41500, 13120 34322, 32446, 29996
005960 동부건설 9290 91 9960, 3385 6228, 5889, 5667
000155 두산우 582000 91 618000, 115700 501030, 453163, 423776
002380 KCC 680000 91 680000, 231500 468350, 422826, 392822
097230 HJ중공업 25200 91 33350, 5670 24115, 22101, 18450
032830 삼성생명 239000 91 246000, 73600 178964, 158028, 146343
016610 DB증권 16190 90 17550, 5280 12439, 10529, 9827
000270 기아 206000 90 206000, 82000 146034, 120856, 114331
003530 한화투자증권 8530 90 9560, 2950 5770, 5622, 5565
012330 현대모비스 529000 90 529000, 234500 418970, 343356, 326277
003160 디아이 36600 90 37200, 11450 29040, 21718, 20148
010820 퍼스텍 6980 90 7320, 3055 4560, 4443, 4297
004170 신세계 360000 90 376500, 129900 293500, 223254, 211806
001440 대한전선 35350 90 35350, 10100 27430, 21513, 19747
00781K 코리아써키트2우B 13280 90 14710, 5120 11958, 8709, 7902
030610 교보증권 15130 90 16720, 5370 11136, 9845, 9402
267260 HD현대일렉트릭 1111000 89 1111000, 265000 888400, 722910, 646095
004960 한신공영 14520 89 14950, 5800 11235, 9230, 8987
011210 현대위아 92200 89 93700, 37950 82040, 62967, 58465
298020 효성티앤씨 418000 89 418000, 188300 310750, 251883, 251462
010690 화신 13950 89 13950, 6800 9427, 8763, 8637
03473K SK우 299500 88 299500, 106900 220268, 188953, 178730
195870 해성디에스 64900 88 65700, 18000 56769, 42998, 38043
005830 DB손해보험 205500 88 205500, 78900 142978, 135876, 129626
475150 SK이터닉스 29100 88 30400, 11700 22091, 21911, 21820
009970 영원무역홀딩스 245000 88 250000, 80200 204088, 164029, 153769
00088K 한화3우B 53200 88 54000, 15470 44291, 40059, 38232
120110 코오롱인더 67100 88 67100, 26350 50602, 42676, 40994
004560 현대비앤지스틸 20100 88 21800, 10330 13829, 12365, 12326
001500 현대차증권 13370 87 13800, 5220 9141, 8659, 8380
02826K 삼성물산우B 216000 87 219000, 82000 172618, 144192, 136556
015760 한국전력 63300 87 67900, 20650 56017, 46273, 42526
000500 가온전선 117200 87 122000, 35100 88974, 73194, 71682
004060 SG세계물산 663 87 768, 300 388, 344, 342
011500 한농화성 26350 87 26650, 13360 19964, 16705, 16204
088350 한화생명 5130 87 6600, 2400 3664, 3365, 3303
006260 LS 290000 86 291500, 96500 219152, 194916, 187963
001200 유진투자증권 5510 86 5990, 2160 3962, 3700, 3616
006400 삼성SDI 449000 86 449000, 160200 334910, 274250, 248707
000990 DB하이텍 94000 86 112900, 31350 84340, 64432, 59071
013520 화승코퍼레이션 3295 86 3295, 1481 2362, 2158, 2124
006340 대원전선 6410 86 6510, 2330 3945, 3470, 3350
066570 LG전자 146700 86 146700, 64700 102688, 88782, 84854
138490 코오롱ENP 12580 86 12580, 5310 9437, 8066, 7716
019180 티에이치엔 8130 86 9260, 2720 7816, 6117, 5311
028050 삼성E&A 38950 85 38950, 16380 28417, 27490, 26146
007660 이수페타시스 118500 85 148200, 28650 117038, 97262, 84236
016360 삼성증권 111100 85 114500, 42050 86772, 78308, 74799
012450 한화에어로스페이스 1194000 85 1330000, 396344 1129080, 1007053, 969513
064350 현대로템 220000 85 244500, 59800 205884, 202668, 192387
011070 LG이노텍 345000 85 345000, 122000 269530, 221784, 203216
001750 한양증권 27000 85 27450, 11470 20626, 19014, 18455
005385 현대차우 310500 85 310500, 132900 246298, 200484, 188829
336260 두산퓨얼셀 39800 84 43900, 12770 33729, 31161, 28226
005387 현대차2우B 314500 84 318000, 134300 250910, 204248, 192134
022100 포스코DX 39150 84 42850, 18360 34473, 27799, 26651
001080 만호제강 54400 84 54400, 21950 47497, 40435, 37060
316140 우리금융지주 37850 84 40800, 15370 30865, 27446, 25740
062040 산일전기 170600 84 170700, 44500 144802, 131802, 117358
011700 한신기계 5050 84 5470, 2390 3813, 3581, 3574
000370 한화손해보험 7970 83 9300, 3665 6111, 5842, 5676
001465 BYC우 29650 83 29650, 12340 25184, 24875, 23413
021820 세원정공 17250 83 17250, 7480 12749, 11628, 11300
032350 롯데관광개발 23350 83 26550, 7670 23226, 19907, 18448
010780 아이에스동서 30950 83 32050, 15960 25045, 21065, 21047
006405 삼성SDI우 257500 83 257500, 95800 188438, 162616, 148122
036580 팜스코 3895 83 4115, 1960 2919, 2750, 2716
001620 케이비아이동국실업 780 82 780, 460 545, 504, 503
002025 코오롱우 31400 82 31400, 12150 26584, 24346, 23181
012610 경인양행 4680 82 5190, 2650 4579, 3598, 3526
499790 GS피앤엘 52900 82 64600, 16590 48668, 46930, 43144
009290 광동제약 9540 82 11080, 5120 6426, 6125, 6035
128940 한미약품 594000 82 626000, 215000 493000, 401053, 373372
078000 텔코웨어 20950 82 23000, 8610 16027, 15476, 14867
005389 현대차3우B 298000 82 298000, 133100 240618, 198326, 187155
003470 유안타증권 5390 81 5880, 2490 4198, 3866, 3770
267270 HD건설기계 141500 81 145000, 56400 116770, 101760, 94666
009070 KCTC 7340 81 7990, 3505 6665, 5943, 5602
016590 신대양제지 15590 81 16400, 5800 13245, 12434, 12132
015860 일진홀딩스 9240 81 9340, 3340 7464, 6668, 6230
454910 두산로보틱스 110400 81 120800, 40300 96730, 77921, 71991
002990 금호건설 5200 80 5390, 2360 4423, 3938, 3756
057050 현대홈쇼핑 85600 80 94200, 44700 60362, 56670, 56114
005945 NH투자증권우 26350 80 29000, 11870 21647, 19211, 18493
003460 유화증권 4060 80 4060, 2160 2971, 2842, 2802
105560 KB금융 165300 80 168800, 70500 137914, 123904, 119212
35320K 대덕전자1우 17970 80 17970, 7050 15322, 12362, 11240
417310 코람코더원리츠 9360 80 9360, 4505 8730, 7116, 6645
086790 하나금융지주 124900 79 131300, 52200 104022, 93463, 89323
089470 HDC현대EP 6110 79 6500, 3280 4792, 4286, 4183
012030 DB 2135 79 2200, 1130 1632, 1517, 1487
139130 iM금융지주 19090 79 21650, 8520 16078, 14701, 13979
014790 HL D&I 3850 79 3975, 2140 2891, 2642, 2639
082740 한화엔진 53800 79 59400, 20000 50543, 45076, 40851
161390 한국타이어앤테크놀로지 75900 79 75900, 36200 64098, 52205, 49223
029460 케이씨 34700 79 34700, 15960 29133, 26215, 25299
001460 BYC 55400 79 59900, 26000 45994, 41533, 40298
010060 OCI홀딩스 145300 79 158400, 59000 122848, 107362, 99271
001040 CJ 220500 78 232000, 94300 193666, 178543, 170146
030210 다올투자증권 4880 78 5370, 2650 3822, 3642, 3628
066575 LG전자우 67900 78 67900, 32450 51564, 45227, 43049
055550 신한지주 99900 78 106000, 43600 84990, 76119, 71804
138930 BNK금융지주 20500 78 22650, 9300 17110, 15559, 14631
000050 경방 10350 78 12060, 6120 9584, 7966, 7921
047050 포스코인터내셔널 75600 77 75600, 40000 59227, 54067, 52948
175330 JB금융지주 32300 77 37500, 16040 26972, 24586, 23424
009420 한올바이오파마 61100 77 62000, 24250 49755, 40169, 36619
204320 HL만도 63100 77 71400, 32650 59758, 44886, 42294
00104K CJ4우(전환) 182700 77 189700, 78500 165300, 152102, 143708
013870 지엠비코리아 5690 77 5900, 3405 4680, 4212, 4164
010950 S-Oil 113700 77 120000, 50400 93960, 76726, 71922
003670 포스코퓨처엠 247000 77 247000, 97028 210546, 184606, 168261
001755 한양증권우 24350 77 24350, 12160 19596, 18295, 17836
000240 한국앤컴퍼니 32900 76 34650, 13600 27383, 25429, 23749
017670 SK텔레콤 82300 76 86500, 50700 63480, 57578, 56659
049800 우진플라임 3000 76 3460, 1865 2213, 2101, 2090
011930 신성이엔지 2135 76 2455, 1097 1805, 1715, 1657
058650 세아홀딩스 159000 76 181000, 89100 148506, 132212, 126357
003547 대신증권2우B 27400 76 28900, 14310 21768, 20368, 19776
002810 삼영무역 21500 75 23600, 12500 17319, 16350, 16139
001120 LX인터내셔널 44700 75 48450, 23900 37341, 33065, 32131
006650 대한유화 184400 75 190700, 76200 153058, 131758, 120407
000950 전방 40450 75 44650, 18130 38194, 35992, 35104
194370 제이에스코퍼레이션 14100 75 14700, 6900 12765, 11436, 11309
003545 대신증권우 28600 75 29800, 15060 22683, 21374, 20825
003465 유화증권우 3730 75 3730, 2120 2813, 2710, 2673
010140 삼성중공업 28700 75 31850, 12590 27617, 24284, 22265
456040 OCI 88900 74 89000, 49250 69618, 61820, 60526
067830 세이브존I&C 3265 74 4060, 1987 3197, 2782, 2741
009470 삼화전기 46600 74 56400, 23800 38578, 33835, 32502
069960 현대백화점 108900 74 111500, 50700 95770, 86536, 82772
001060 JW중외제약 36200 74 39050, 19990 30065, 25439, 24727
181710 NHN 38900 74 42400, 17560 32363, 29853, 28675
003720 삼영 7780 73 9170, 3625 6474, 5587, 5183
008060 대덕 12900 73 12900, 6740 10649, 9513, 9112
000860 강남제비스코 17790 73 18790, 10629 15609, 13311, 13116
017800 현대엘리베이터 100500 73 111700, 49900 94046, 85626, 84316
002350 넥센타이어 9390 73 9730, 4960 8199, 6988, 6800
024110 기업은행 26500 72 28550, 13600 22236, 20548, 19679
028670 팬오션 5300 72 5530, 3065 4437, 4116, 4022
003690 코리안리 14380 72 14390, 7360 11958, 11327, 10907
002310 아세아제지 10430 72 11240, 6580 8414, 7968, 7922
000760 이화산업 16850 72 20350, 9650 15516, 13727, 13344
003475 유안타증권우 4935 72 5220, 2720 4106, 3839, 3757
111770 영원무역 93000 71 97200, 41900 87016, 72466, 68815
005490 POSCO홀딩스 407500 71 407500, 230500 343290, 314720, 302742
000120 CJ대한통운 134500 71 145700, 77600 106556, 93435, 91424
020150 롯데에너지머티리얼즈 45500 70 48850, 19730 37359, 31319, 29023
002355 넥센타이어1우B 4680 70 4680, 2540 3901, 3565, 3460
094800 맵스리얼티 6860 70 6860, 4045 5535, 5150, 4956
352820 하이브 391000 70 404500, 215000 351410, 307896, 302340
042660 한화오션 140000 70 149900, 58100 131248, 119150, 109337
000670 영풍 66100 70 69267, 33369 55760, 49336, 46880

미너비니 트렌드 템플릿 계산 방식

“Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market”에서

  1. The current stock price is above both the 150-day (30-week) and the 200-day (40-week) moving average price lines.
  2. The 150-day moving average is above the 200-day moving average.
  3. The 200-day moving average line is trending up for at least 1 month (preferably 4–5 months minimum in most cases).
  4. The 50-day (10-week) moving average is above both the 150-day and 200-day moving averages.
  5. The current stock price is trading above the 50-day moving average.
  6. The current stock price is at least 30 percent above its 52-week low. (Many of the best selections will be 100 percent, 300 percent, or greater above their 52-week low before they emerge from a solid consolidation period and mount a large scale advance.)
  7. The current stock price is within at least 25 percent of its 52-week high (the closer to a new high the better).
  8. The relative strength ranking (as reported in Investor’s Business Daily) is no less than 70, and preferably in the 80s or 90s, which will generally be the case with the better selections.

Updated: